河北民族师范学院2023高考在[省份]各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类名称 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北民族师范学院 | 2023 | 河南省 | 文史/历史类 | 历史学(师范) | 5 | 524.1 | 518.1 | 520.32 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河南省 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | 3 | 518.1 | 518.1 | 518.12 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河南省 | 理工/物理类 | 文化产业管理 | 2 | 475.1 | 474.1 | 474.61 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河南省 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 5 | 472.1 | 468.1 | 470.52 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河南省 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 5 | 517.1 | 517.1 | 517.13 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河南省 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 书法学 | 5 | 248 | 239 | 242.8 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河南省 | 理工/物理类 | 英语(师范) | 3 | 485.1 | 476.1 | 479.45 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河南省 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 2 | 522.12 | 521.1 | 521.62 |
河北民族师范学院 | 2023 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 10 | 392.06 | 385.06 | 388.86 |
河北民族师范学院 | 2023 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范)(普本) | 6 | 403.06 | 392.07 | 399.41 |
河北民族师范学院 | 2023 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 汉语言文学(师范) | 2 | 424.06 | 405.05 | 414.56 |
河北民族师范学院 | 2023 | 黑龙江省 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 2 | 429.1 | 429.1 | 429.1 |
河北民族师范学院 | 2023 | 吉林省 | 文史/历史类 | 历史学(师范) | 5 | 443.09 | 424 | 430.5 |
河北民族师范学院 | 2023 | 吉林省 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | 5 | 420.1 | 415.1 | 417.51 |
河北民族师范学院 | 2023 | 吉林省 | 理工/物理类 | 生物工程 | 5 | 406.05 | 402 | 403.67 |
河北民族师范学院 | 2023 | 吉林省 | 理工/物理类 | 生物科学(师范) | 5 | 425 | 407 | 415.07 |
河北民族师范学院 | 2023 | 辽宁省 | 文史/历史类 | 经济与金融 | 3 | 482 | 469 | 474.67 |
河北民族师范学院 | 2023 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 经济与金融 | 3 | 467 | 453 | 459.67 |
河北民族师范学院 | 2023 | 辽宁省 | 文史/历史类 | 历史学(师范) | 5 | 521 | 497 | 503.8 |
河北民族师范学院 | 2023 | 辽宁省 | 文史/历史类 | 民族学 | 5 | 465 | 460 | 461.8 |
河北民族师范学院 | 2023 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 生物科学(师范) | 5 | 493 | 487 | 489.4 |
河北民族师范学院 | 2023 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范)(普本) | 9 | 507 | 484 | 491 |
河北民族师范学院 | 2023 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 环境生态工程 | 5 | 440 | 431 | 433.2 |
河北民族师范学院 | 2023 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 学前教育(师范) | 5 | 395 | 370 | 380.8 |
河北民族师范学院 | 2023 | 内蒙古自治区 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 5 | 439 | 429 | 434.6 |
河北民族师范学院 | 2023 | 内蒙古自治区 | 文史/历史类 | 民族学 | 10 | 425 | 404 | 410.4 |
河北民族师范学院 | 2023 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 生物工程 | 5 | 379 | 344 | 356.2 |
河北民族师范学院 | 2023 | 内蒙古自治区 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 3 | 441 | 439 | 440 |
河北民族师范学院 | 2023 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 英语(师范) | 2 | 423 | 416 | 419.5 |
河北民族师范学院 | 2023 | 内蒙古自治区 | 文史/历史类 | 地理科学(师范) | 5 | 460 | 429 | 444 |
河北民族师范学院 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 财务管理(AISEC项目) | 4 | 492 | 491 | 491.5 |
河北民族师范学院 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 历史学(师范) | 5 | 510 | 505 | 507.8 |
河北民族师范学院 | 2023 | 山东省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 3 | 545.95 | 545.35 | 545.63 |
河北民族师范学院 | 2023 | 山东省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 3 | 550.35 | 549 | 549.55 |
河北民族师范学院 | 2023 | 山东省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 3 | 548.6 | 547.4 | 547.83 |
河北民族师范学院 | 2023 | 山东省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 书法学 | 5 | 509.8 | 508.4 | 508.76 |
河北民族师范学院 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 英语(师范) | 5 | 510 | 507 | 508.2 |
河北民族师范学院 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 2 | 520 | 520 | 520 |
河北民族师范学院 | 2023 | 山西省 | 理工/物理类 | 经济与金融 | 4 | 418.1 | 410.1 | 414.08 |
河北民族师范学院 | 2023 | 山西省 | 文史/历史类 | 经济与金融 | 1 | 435.1 | 435.1 | 435.11 |
河北民族师范学院 | 2023 | 山西省 | 文史/历史类 | 历史学(师范) | 5 | 452.1 | 431.1 | 436.3 |
河北民族师范学院 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 历史学(师范) | 5 | 536.11 | 526.1 | 531.11 |
河北民族师范学院 | 2023 | 天津市 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 2 | 519.7 | 519.3 | 519.5 |
河北民族师范学院 | 2023 | 天津市 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 2 | 522.7 | 522.4 | 522.55 |
河北民族师范学院 | 2023 | 天津市 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 521.4 | 520.4 | 520.9 |
河北民族师范学院 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 10 | 538.098 | 511.1 | 524.5 |
河北民族师范学院 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 英语(师范) | 5 | 556.101 | 540.1 | 544.7 |
河北民族师范学院 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 4 | 561.112 | 548.1 | 556.61 |
以上是笔袋教育网刘云老师整理的河北民族师范学院2023高考在[省份]录取分数线和录取人数供填报2025志愿参考,2025[省份]考生想报考河北民族师范学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划和报考人数等因素合理预估河北民族师范学院分数线。
【2023河北民族师范学院在[省份]哪个专业分数线最低 最低239分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。