东北大学2023高考在陕西各专业最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2023 | 陕西 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 理工 | 本科批 | 585 | 574 | 9814 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科批 | 590 | 589 | 7226 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 应用物理学 | 理工 | 本科批 | 588 | 579 | 8898 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 工程力学 | 理工 | 本科批 | 581 | 579 | 8898 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科批 | 577 | 572 | 10203 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 理工 | 本科批 | 589 | 575 | 9642 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 理工 | 本科批 | 587 | 571 | 10399 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科批 | 582 | 570 | 10697 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科批 | 589 | 581 | 8546 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 智能制造工程 | 理工 | 本科批 | 588 | 586 | 7694 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 理工 | 本科批 | 596 | 590 | 7084 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科批 | 606 | 596 | 6191 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科批 | 593 | 591 | 6933 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 理工 | 本科批 | 598 | 591 | 6933 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 智能医学工程 | 理工 | 本科批 | 586 | 586 | 7694 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 理工 | 本科批 | 574 | 572 | 10203 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 机器人工程 | 理工 | 本科批 | 593 | 592 | 6772 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 本科批 | 591 | 491 | 35351 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 本科批 | 562 | 529 | 21126 |
东北大学 | 2023 | 陕西 | 少数民族预科 | 理工 | 本科批 | 511 | 499 | 31911 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2023高考在陕西各专业录取分数线和最低分位次,2025陕西考生想报考东北大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估东北大学分数线。
【2023东北大学在陕西录取分数线和最低位次 专业最低分491】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。