东北大学2023高考在河北各专业最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2023 | 河北 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 615 | 609 | 12449 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 628 | 626 | 6430 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 应用物理学 | 物理类 | 物理-化学 | 623 | 620 | 8089 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 618 | 615 | 9678 |
东北大学 | 2023 | 河北 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 物理类 | 物理+化学 | 620 | 612 | 10718 |
东北大学 | 2023 | 河北 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理-化学 | 625 | 616 | 9339 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理-化学 | 614 | 610 | 11481 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 595 | 571 | 32135 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理-化学 | 626 | 618 | 8700 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 676 | 622 | 7513 |
东北大学 | 2023 | 河北 | "自动化类(含自动化,电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 633 | 628 | 5897 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 637 | 632 | 5009 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 物理+化学 | 637 | 632 | 5009 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 635 | 629 | 5686 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 629 | 628 | 5897 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 634 | 629 | 5686 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 生物医学工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理-化学 | 583 | 568 | 34194 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 物理类 | 物理+化学 | 618 | 614 | 10020 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 物理类 | 物理 | 813 | 604 | 4006 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 物理-化学 | 628 | 628 | 5897 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 历史类 | 历史 | 619 | 610 | 1838 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 历史类 | 历史+政治 | 619 | 613 | 1633 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 历史 | 609 | 599 | 2787 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 26 | 592 | 19612 |
东北大学 | 2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 一 | 620 | 580 | 26321 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2023高考在河北各专业录取分数线和最低分位次,2025河北考生想报考东北大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估东北大学分数线。
【2023东北大学在河北录取分数线和最低位次 专业最低分568】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。