东北大学2022高考在广西各专业最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2022 | 广西 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 590 | 547 | 15337 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 593 | 591 | 5490 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 594 | 577 | 8005 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 工程力学 | 物理类 | 物理+化学 | 582 | 551 | 14206 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 567 | 556 | 12839 |
东北大学 | 2022 | 广西 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 物理类 | 物理+化学 | 580 | 553 | 13650 |
东北大学 | 2022 | 广西 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 590 | 542 | 16849 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化学 | 584 | 558 | 12301 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 588 | 548 | 15019 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 595 | 586 | 6310 |
东北大学 | 2022 | 广西 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 599 | 581 | 7225 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 613 | 602 | 3939 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 物联网工程 | 物理类 | 物理+化学 | 613 | 602 | 3939 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 602 | 598 | 4463 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 609 | 599 | 4331 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 智能医学工程 | 物理类 | 物理+化学 | 577 | 573 | 8795 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 物理类 | 物理+化学 | 580 | 574 | 8601 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 物理类 | 物理 | 595 | 565 | 10665 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 605 | 598 | 4463 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 564 | 540 | 17530 |
东北大学 | 2022 | 广西 | 少数民族预科 | 物理类 | 物理+化学 | 561 | 535 | 19159 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2022高考在广西各专业录取分数线和最低分位次,2025广西考生想报考东北大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估东北大学分数线。
【2022东北大学在广西录取分数线和最低位次 专业最低分535】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。