东北大学2022高考在黑龙江各专业最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 571 | 566 | 4276 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 570 | 566 | 4276 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 569 | 568 | 4042 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 物理类 | 物理+化学 | 567 | 565 | 4393 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 570 | 566 | 4276 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化学 | 570 | 567 | 4159 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 572 | 569 | 3939 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 572 | 571 | 3711 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | "自动化类(含自动化,电气工程及其自动化、测控技术与仪器,电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 579 | 571 | 3711 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 583 | 575 | 3330 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 574 | 573 | 3512 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 574 | 573 | 3512 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 生物医学工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 534 | 521 | 11341 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 物理类 | 物理+化学 | 568 | 567 | 4159 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 物理类 | 物理 | 569 | 569 | 3939 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 573 | 572 | 3617 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 历史类 | 历史 | 560 | 553 | 933 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 历史 | 552 | 549 | 1073 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 564 | 556 | 5432 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 物理类 | 一 | 569 | 524 | 10727 |
东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 少数民族预科 | 物理类 | 物理 | 508 | 487 | 19379 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2022高考在黑龙江各专业录取分数线和最低分位次,2025黑龙江考生想报考东北大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估东北大学分数线。
【2022东北大学在黑龙江录取分数线和最低位次 专业最低分487】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。