东北大学2022高考在四川各专业最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2022 | 四川 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 理工 | 本科批 | 627 | 614 | 12291 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 数学类(含数学与应用数学,信息与计算科学) | 理工 | 本科批 | 628 | 625 | 8460 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 应用物理学 | 理工 | 本科批 | 623 | 621 | 9724 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 工程力学 | 理工 | 本科批 | 620 | 614 | 12291 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科批 | 618 | 614 | 12291 |
东北大学 | 2022 | 四川 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 理工 | 本科批 | 610 | 598 | 19309 |
东北大学 | 2022 | 四川 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 理工 | 本科批 | 627 | 614 | 12291 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科批 | 620 | 614 | 12291 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科批 | 675 | 614 | 12291 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 智能制造工程 | 理工 | 本科批 | 625 | 624 | 8748 |
东北大学 | 2022 | 四川 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化,测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 理工 | 本科批 | 630 | 626 | 8160 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科批 | 634 | 632 | 6511 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科批 | 629 | 629 | 7294 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 人工智能 | 理工 | 本科批 | 630 | 628 | 7575 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 理工 | 本科批 | 631 | 630 | 7031 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 智能医学工程 | 理工 | 本科批 | 620 | 615 | 11916 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 理工 | 本科批 | 620 | 615 | 11916 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 机器人工程 | 理工 | 本科批 | 627 | 627 | 7847 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 文史 | 本科批 | 594 | 591 | 2803 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 文史 | 本科批 | 592 | 591 | 2803 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 文史 | 本科批 | 591 | 588 | 3234 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 本科批 | 613 | 591 | 23044 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 本科批 | 603 | 588 | 24742 |
东北大学 | 2022 | 四川 | 少数民族预科 | 理工 | 本科批 | 563 | 554 | 47937 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2022高考在四川各专业录取分数线和最低分位次,2025四川考生想报考东北大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估东北大学分数线。
【2022东北大学在四川录取分数线和最低位次 专业最低分554】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。