沈阳农业大学2022高考在辽宁专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 林学 | 490 | 15417 | 505 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 492 | 15013 | 523 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 草业科学 | 493 | 14819 | 496 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 植物保护 | 494 | 14626 | 519 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 494 | 14626 | 510 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 496 | 14235 | 503 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 园林 | 498 | 13848 | 560 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 园艺 | 499 | 13670 | 526 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农学 | 499 | 13670 | 526 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 502 | 13083 | 516 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 503 | 12896 | 525 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 505 | 12516 | 521 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 506 | 12329 | 519 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 509 | 11779 | 545 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 风景园林 | 509 | 11779 | 538 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 土地资源管理 | 517 | 10399 | 543 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 518 | 10238 | 539 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 523 | 9427 | 545 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 524 | 9262 | 538 | 404 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 473 | 57476 | 506 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 475 | 56558 | 523 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 475 | 56558 | 512 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业工程类 | 476 | 56088 | 503 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 476 | 56088 | 490 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 478 | 55154 | 502 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 478 | 55154 | 499 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 包装工程 | 478 | 55154 | 491 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业水利工程 | 482 | 53344 | 500 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 483 | 52898 | 518 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地整治工程 | 483 | 52898 | 499 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 484 | 52463 | 518 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 484 | 52463 | 498 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 485 | 52011 | 525 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 486 | 51562 | 499 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 487 | 51101 | 512 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 490 | 49756 | 493 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 中草药栽培与鉴定 | 490 | 49756 | 493 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 491 | 49289 | 511 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 492 | 48865 | 525 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 48394 | 538 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 494 | 47926 | 542 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 494 | 47926 | 523 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 494 | 47926 | 504 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 496 | 47065 | 516 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 497 | 46642 | 499 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 498 | 46215 | 536 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水利水电工程 | 501 | 44915 | 541 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 501 | 44915 | 540 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 503 | 44016 | 526 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 503 | 44016 | 520 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 504 | 43576 | 526 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 505 | 43124 | 527 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生态学 | 505 | 43124 | 518 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 509 | 41461 | 529 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 510 | 41018 | 561 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 518 | 37687 | 544 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用气象学 | 523 | 35650 | 533 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学(卓越计划实验班) | 527 | 34030 | 542 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 528 | 33609 | 551 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺(卓越计划实验班) | 533 | 31627 | 564 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 534 | 31209 | 575 | 362 |
沈阳农业大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 551 | 24807 | 575 | 362 |
以上是笔袋教育网整理的沈阳农业大学2022高考在辽宁各专业分数线,辽宁考生在报考沈阳农业大学前需参考沈阳农业大学在辽宁的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022沈阳农业大学在辽宁录取分数线 最低473分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。