沈阳农业大学2022高考在河北专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 草业科学 | 525 | 20709 | 526 | 443 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 526 | 20295 | 529 | 443 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 植物保护 | 528 | 19346 | 529 | 443 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 528 | 19346 | 528 | 443 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 农学 | 530 | 18530 | 530 | 443 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 包装工程 | 503 | 87191 | 509 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 507 | 82620 | 513 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 512 | 76936 | 515 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 513 | 75878 | 515 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 515 | 73836 | 515 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农业工程类 | 516 | 72762 | 527 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 518 | 70669 | 523 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 519 | 69642 | 521 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 520 | 68611 | 532 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生态学 | 521 | 67552 | 530 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 522 | 66475 | 526 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 522 | 66475 | 525 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学(卓越计划实验班) | 522 | 66475 | 524 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 522 | 66475 | 524 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 523 | 65475 | 528 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 523 | 65475 | 527 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 525 | 63402 | 539 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 525 | 63402 | 530 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园艺(卓越计划实验班) | 526 | 62390 | 545 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 526 | 62390 | 527 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 528 | 60450 | 536 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 528 | 60450 | 530 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 529 | 59504 | 542 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 529 | 59504 | 531 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 水利水电工程 | 531 | 57544 | 531 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 53694 | 537 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 537 | 51825 | 538 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 539 | 49949 | 541 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 540 | 49002 | 552 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 543 | 46278 | 545 | 430 |
沈阳农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 546 | 43628 | 547 | 430 |
以上是笔袋教育网整理的沈阳农业大学2022高考在河北各专业分数线,河北考生在报考沈阳农业大学前需参考沈阳农业大学在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2022沈阳农业大学在河北录取分数线 最低503分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。