四川师范大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1525,北京本科普通批物理+化学专业2553。以下是四川师范大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 525 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 2 | 553 | ||
北京 | 本科普通批 | 思想政治+历史 | 3 | 558 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 114801 | 598 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 114802 | 575 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 114803 | 592 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 114804 | 590 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐教育类 | (F1) | 447.6955 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 505 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 502 | ||
江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 05 | 355 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 506.3 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 播音与主持类 | E1 | 493.2 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 548 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演(服装表演) | 70.3 | 375 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演(影视表演) | 70.7 | 435 | |
天津 | 艺术类本科批统考阶段D | 综合改革 | 播音与主持 | 566.77 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考87 | 播音与主持艺术 | 544.2 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 播音与主持艺术 | 72.7 | 476 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 597 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 573 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考84 | 产品设计 | 538 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 568 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 589 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 562 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 562 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 321.1 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 318.1 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐教育类(声乐主项)) | 320.8 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(舞蹈类) | 304.6 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(服装表演类) | 306.9 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第106组(戏剧影视表演类) | 322.3 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第107组(戏剧影视导演类) | 322.7 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第108组(播音与主持类) | 739 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第109组(美术与设计类) | 305.6 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第111组(书法类) | 306 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第113组 | 555 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第115组 | 564 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第116组 | 563 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第117组 | 561 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第118组 | 560 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第119组 | 557 | ||
湖南 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 第120组 | 749 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第121组 | 537 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第122组 | 541 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第123组 | 564 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第124组 | 536 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第125组 | 540 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第126组 | 539 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第127组 | 561 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 美术与设计类 | 第210组(美术与设计类) | 291.3 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y12组(艺术专业(不组织专业考试)) | 499 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y14组(艺术专业(不组织专业考试)) | 490 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 573 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息工程 | 576 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 573 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 俄语 | 554 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 俄语 | 532 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 577 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 521 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 603 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 580 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 576 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 法语 | 531 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考85 | 服装与服饰设计 | 528.75 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 549 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 583 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 560 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 576 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 广播电视学 | 548 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 565 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 590 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 595 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 603 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学 | 573 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 560 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 547 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考83 | 环境设计 | 533 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 598 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 575 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考81 | 绘画 | 536.5 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 587 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 578 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 纪检监察 | 600 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 纪检监察 | 585 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 548 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 590 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 教育学 | 571 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 560 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融数学 | 558 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 574 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 560 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 599 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 568 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 科学教育 | 547 | ||
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 521 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 历史学 | 575 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 588 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 587 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 542 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考80 | 美术学 | 538.25 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 551.5 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 秘书学 | 580 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 580 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 536 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 577 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号89 | 社会体育指导与管理 | 608.053 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 596 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 578 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 553 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学 | 556 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 558 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 547 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 570 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 543 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考82 | 视觉传达设计 | 540 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数学与应用数学 | 596 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 574 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考86 | 数字媒体艺术 | 539.75 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 581 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 594 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号88 | 体育教育 | 614.741 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 历史类 | 体育教育 | 144.5 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 573 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 569 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 网络工程 | 584 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 577 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 589 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 570 | ||
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 文史 | 529 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考77 | 舞蹈表演 | 515.4 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 舞蹈表演 | 67.5 | 357 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考78 | 舞蹈学 | 515.275 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 舞蹈学 | 65.3 | 440 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物理学 | 593 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 561 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考79 | 戏剧影视美术设计 | 538 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 570 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 小学教育 | 544 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 589 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 558 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 心理学 | 584 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 心理学 | 581 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 心理学 | 582 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 心理学 | 564 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 572 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 570 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 543 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考76 | 音乐表演(器乐) | 524.788 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考75 | 音乐表演(声乐) | 532.875 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(声乐) | 69.2 | 395 | |
天津 | 艺术类本科批统考阶段F | 综合改革 | 音乐表演声乐 | 524.14 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 580 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 英语 | 590 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 599 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 570 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 哲学 | 583 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 哲学 | 547 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 578 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 550 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 11专业组(不限)美术与设计 | 517 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限))(音乐表演声乐 | 502 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08专业组(不限))(音乐表演器乐 | 501 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09专业组(不限))(戏剧影视导演表〈导〉演 | 541 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 10专业组(不限)播音与主持 | 544 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 化学 | 490 | 179351 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物理学 | 586 | 69141 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物技术 | 490 | 179378 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 629 | 26234 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 秘书学 | 615 | 37867 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(互联网法治方向) | 624 | 30483 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 思想政治教育 | 623 | 31179 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 历史学 | 623 | 30784 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 592 | 62424 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 教育学 | 612 | 40841 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 620 | 33913 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 心理学(网络心理与行为方向) | 609 | 43810 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 582 | 72899 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 576 | 79852 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融数学 | 579 | 76696 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 科学教育 | 556 | 104036 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境工程 | 570 | 87002 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视学 | 596 | 57789 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体(网络传播方向) | 609 | 43993 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 614 | 39060 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 614 | 39608 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法语 | 596 | 58327 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 614 | 39287 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融工程(数字金融方向) | 578 | 77901 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 590 | 64701 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 587 | 67332 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学 | 530 | 134334 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物技术 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 595 | 58733 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 594 | 59759 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络工程(网络安全方向) | 581 | 74559 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地理科学 | 614 | 39331 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地理信息科学 | 611 | 41934 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 597 | 56278 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 561 | 97345 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 591 | 63430 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 614 | 39545 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 611 | 42084 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 审计学 | 616 | 37419 | 2 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 体育教育 | 592 | 4-00626 | 3 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 579 | 4-01000 | 3 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 005专业组(戏剧影视表演方向) | 561.63 | ||
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 006专业组(服装表演方向) | 537.38 | ||
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 009专业组(书法类) | 561 | 42 | |
安徽 | 体育类第一批(本科) | 体育四项 | 001专业组 | 173.12 | 175 | 5 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 700选考思想政治 | 566 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 900选考地理 | 558 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 544 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A04组美术与设计类 | 548.59 | 840 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 530.31 | 118 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐教育类) | 514.63 | 270 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组舞蹈类 | 520.38 | 94 | |
江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 95.8 | 396 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A04组 | 第A04组美术与设计类791 | 548.59 | 840 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])791 | 530.31 | 118 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐教育类)791 | 514.63 | 270 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组舞蹈类791 | 520.38 | 94 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 564 | 6935 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 572 | 5395 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第103组 | 569 | 5938 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第104组 | 568 | 6085 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第105组 | 569 | 6017 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第106组 | 567 | 6342 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 561 | 31080 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 544 | 43489 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 543 | 44174 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 563 | 29887 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第505组 | 559 | 32190 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第506组 | 550 | 38773 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第507组 | 556 | 34186 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0V戏剧影视美术设计 | 538.25 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0Z数字媒体艺术 | 543.75 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 21美术学 | 540 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 23绘画 | 537.5 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 27视觉传达设计 | 542 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 29环境设计 | 537 | 4 | |
山东 | 中外合作办学 | 美术与设计类 | 2B绘画 | 508.75 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 2Z产品设计 | 540.75 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 32服装与服饰设计 | 533 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 34艺术与科技 | 538.25 | 3 | |
山东 | 中外合作办学 | 美术与设计类 | 36产品设计 | 509.5 | 3 | |
山东 | 艺术类本科 | 书法类 | 25书法学 | 551.6 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 2P舞蹈表演 | 486.35 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 2S舞蹈学 | 485.78 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 2D音乐表演(声乐) | 514.95 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 2F音乐表演(器乐) | 510.71 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 2M音乐学 | 507.61 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01汉语言文学 | 32798 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02秘书学 | 56002 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04法学 | 32350 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06思想政治教育 | 38481 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07哲学 | 51629 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08纪检监察 | 38640 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09历史学 | 43604 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0A旅游管理 | 74127 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0D小学教育 | 55375 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0E特殊教育 | 48267 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0F心理学 | 47427 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0G数学与应用数学 | 48312 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0H信息与计算科学 | 53600 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0J统计学 | 60502 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0K金融数学 | 86851 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0L化学 | 81603 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0M科学教育 | 83657 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0N环境工程 | 146471 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0P广播电视学 | 58808 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Q网络与新媒体 | 50162 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11汉语国际教育 | 50024 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12英语 | 44405 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15日语 | 59647 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16经济学 | 44720 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17金融工程 | 72403 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18工商管理 | 55350 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19物理学 | 64604 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1A电子信息工程 | 55655 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1B通信工程 | 51835 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1C生物科学 | 69365 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1D生物技术 | 88552 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1E食品质量与安全 | 213575 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1F教育技术学 | 80117 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1G计算机科学与技术 | 46371 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1H软件工程 | 47530 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1J网络工程 | 52428 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1K地理科学 | 48669 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1L地理信息科学 | 50878 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1R电气工程及其自动化 | 50595 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1T工程造价 | 90861 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1V市场营销 | 82391 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1Z财务管理 | 45991 | 2 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 1P体育教育 | 640.16 | 2 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 1Q社会体育指导与管理 | 634.8 | 2 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 2V表演(影视表演) | 539 | 4 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 2X表演(服装表演) | 531.05 | 2 | |
山东 | 艺术类本科 | 播音与主持 | 0X播音与主持艺术 | 539.45 | 3 | |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第220组本科美术与设计类 | 488 | 6235 | 21 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第221组本科美术与设计类 | 497 | 4785 | 6 |
广东 | 艺术类 | 艺术类 | 第222组本科美术与设计类 | 480 | 7625 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 531 | 22065 | 21 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 535 | 20360 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第203组 | 549 | 15046 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第204组 | 545 | 16370 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第205组 | 549 | 14975 | 12 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第224组 | 530 | 22478 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第206组 | 533 | 94919 | 31 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第207组 | 548 | 73137 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第208组 | 556 | 62388 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第209组 | 552 | 67671 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第210组 | 546 | 75945 | 28 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第211组 | 532 | 95228 | 6 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第212组 | 534 | 92940 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第213组 | 545 | 76487 | 5 |
广东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 第223组书法类 | 535 | 29 | 3 |
广东 | 体育类本科 | 体育类 | 第214组体育 | 565 | 1493 | 3 |
广东 | 体育类本科 | 体育类 | 第215组体育 | 576 | 944 | 3 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第219组舞蹈类 | 491 | 344 | 8 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第216组音乐类 | 506 | 259 | 3 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第217组音乐类 | 506 | 775 | 4 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第218组音乐类 | 513 | 962 | 4 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 539 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 105 | 543 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 106 | 525 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 109 | 556 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 111 | 565 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 112 | 556 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 117 | 488 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 118 | 473 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 100 | 570 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 102 | 557 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 104 | 569 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 108 | 559 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 110 | 569 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 116 | 476 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 220 | 536 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 221 | 534 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 223 | 536 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 224 | 512 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 225 | 533 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 226 | 504 | ||
广西 | 本科提前批体育类 | 历史类 | 113 | 507 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 548 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 543 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 592 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 571 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 569 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融数学 | 549 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 578 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 科学教育 | 563 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 549 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 550 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 581 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 572 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 573 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 571 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 558 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 546 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 549 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 581 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 581 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 579 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 572 | ||
