四川传媒学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理+化学专业1434,天津本科批次B阶段综合改革专业113401491。以下是四川传媒学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 1 | 434 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 113401 | 491 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 表(导)演类—服装表演方向 | (D1) | 438.596 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 舞蹈类 | (K1) | 425.61 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 412 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 426 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 443 | ||
江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 09 | 425 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 428.85 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 467.31 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 468.24 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 461.64 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 425.75 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 播音与主持类 | E1 | 466 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—声乐方向 | G1 | 409.983 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考30 | 表演 | 507.375 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演 | 66.6 | 409 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 表演 | 67.3 | 442 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考31 | 表演(时尚演艺) | 492.975 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演(时尚演艺) | 64.4 | 387 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 表演(时尚演艺) | 64.7 | 299 | |
天津 | 艺术类本科批统考阶段D | 综合改革 | 播音与主持 | 525.34 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 477 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考33 | 播音与主持艺术 | 486.6 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 播音与主持艺术 | 68.8 | 454 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考34 | 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 493.3 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限(中外合办)_美术 | 460 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_表演 | 516 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_播主 | 548 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_导演 | 534 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_服表 | 453 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 486 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_舞蹈 | 470 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 504 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音教 | 480 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 298.1 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐教育类(器乐主项)) | 297.9 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 288.4 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(服装表演类) | 279.9 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(戏剧影视表演类) | 300.2 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第106组(戏剧影视导演类) | 310 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第107组(播音与主持类) | 701 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第108组(美术与设计类) | 296.7 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 美术与设计类 | 第209组(美术与设计类) | 273.4 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y10组(艺术专业(不组织专业考试)) | 463 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第Y11组(艺术专业(不组织专业考试)) | 481 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 电影学 | 409 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电影学 | 471 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电影学 | 464 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电影制作 | 474 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考23 | 动画 | 484.25 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段J | 综合改革 | 服装表演 | 516.5 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 服装表演 | 446 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考27 | 工艺美术 | 494.75 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 442 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 449 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 478 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 广告学 | 489 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 广告学 | 489 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考26 | 环境设计 | 484.75 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 空中乘务 | 317 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 空中乘务 | 339 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 347 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 398 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 394 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考20 | 流行舞蹈 | 454.625 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 流行舞蹈 | 58.4 | 287 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考16 | 录音艺术 | 432.7 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 497.5 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 483.5 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 431 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 民航空中安全保卫 | 314 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 民航空中安全保卫 | 325 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 民航空中安全保卫 | 324 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 民航空中安全保卫 | 359 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考25 | 摄影 | 475.75 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 摄影 | 60.9 | 400 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 摄影 | 53.8 | 327 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 488 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 490 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 487 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 492 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 477 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段C | 综合改革 | 舞蹈 | 464.88 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考18 | 舞蹈编导 | 452.975 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考17 | 舞蹈表演 | 454.65 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考19 | 舞蹈教育 | 459.45 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段H | 综合改革 | 戏剧影视表演 | 528.13 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段 | 综合改革 | 戏剧影视表演 | 556.09 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视导演类统考32 | 戏剧影视导演 | 541.25 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 戏剧影视导演 | 491 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 戏剧影视导演 | 65.6 | 460 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考21 | 戏剧影视美术设计 | 486.5 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考22 | 戏剧影视美术设计(影视人物造型设计) | 482.75 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 472 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 戏剧影视文学 | 513 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 艺美术 | 63.1 | 377 | |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 艺术管理 | 428 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 艺术管理 | 452 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 艺术管理 | 476 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 艺术管理 | 468 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考28 | 艺术与科技 | 484.25 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考13 | 音乐表演 | 489.888 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考14 | 音乐表演(流行演唱) | 482.788 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(流行演唱) | 63.2 | 408 | |
天津 | 艺术类本科批统考阶段F | 综合改革 | 音乐表演声乐 | 492.53 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段G | 综合改革 | 音乐教育 | 553.08 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(器乐) | 457 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考15 | 音乐学 | 459.113 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 影视技术 | 453 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 影视技术 | 462 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考24 | 影视摄影与制作 | 483.25 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 影视摄影与制作 | 62.9 | 40] | |
河北 | 中外合作办学 | 美术与设计类统考29 | 影视摄影与制作 | 470 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 影视摄影与制作 | 61.3 | 382 | |
辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 影视摄影与制作 | 55.8 | 309 | |
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 13专业组(不限)播音与主持 | 522 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08专业组(不限)美术与设计 | 461 | ||
江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 09专业组(不限)美术与设计 | 408 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 14专业组(不限)美术与设计 | 471 | ||
江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 15专业组(不限)美术与设计 | 451 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03专业组(不限))(音乐教育声乐 | 423 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限)舞蹈 | 465 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 10专业组(不限)舞蹈 | 464 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限))(戏剧影视表演表〈导〉演 | 523 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限))(戏剧影视导演表〈导〉演 | 520 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 11专业组(不限))(戏剧影视导演物理类 | 表〈导〉演 | 532 | |
江苏 | 艺术类本科提前批 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 12专业组(不限))(戏剧影视表演物理类 | 表〈导〉演 | 542 | |
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限)播音与主持 | 496 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 艺术管理 | 547 | 114664 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视编导 | 547 | 115051 | 3 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 004专业组(戏剧影视表演方向) | 517.5 | ||
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 005专业组(戏剧影视导演方向) | 516.84 | ||
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 006专业组(服装表演方向) | 465 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 452 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A09组美术与设计类 | 477.09 | 9730 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A0A组美术与设计类 | 463.41 | 11936 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 512.63 | 276 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐教育类) | 466 | 1234 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A10组音乐类(音乐教育类) | 433.01 | 2002 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组舞蹈类 | 461.63 | 1135 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A11组舞蹈类 | 459.88 | 1161 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A04组表(导)演类(戏剧影视表演) | 545.25 | 70 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A05组表(导)演类(服装表演) | 439.25 | 124 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A06组表(导)演类(戏剧影视导演) | 496 | 56 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A07组播音与主持类 | 487.6 | 119 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A08组播音与主持类 | 479.37 | 128 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A09组 | 第A09组美术与设计类3795 | 477.09 | 9730 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A0A组 | 第A0A组美术与设计类3795 | 463.41 | 11936 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])3795 | 512.63 | 276 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐教育类)3795 | 466 | 1234 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A10组 | 第A10组音乐类(音乐教育类)3795 | 433.01 | 2002 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组舞蹈类3795 | 461.63 | 1135 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A11组 | 第A11组舞蹈类3795 | 459.88 | 1161 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A04组 | 第A04组表(导)演类(戏剧影视表演)3795 | 545.25 | 70 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A05组 | 第A05组表(导)演类(服装表演)3795 | 439.25 | 124 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A06组 | 第A06组表(导)演类(戏剧影视导演)3795 | 496 | 56 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A07组 | 第A07组播音与主持类3795 | 487.6 | 119 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A08组 | 第A08组播音与主持类3795 | 479.37 | 128 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 486 | 39393 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 491 | 36653 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 472 | 121916 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 473 | 120090 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 487 | 103186 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 14戏剧影视美术设计 | 490.25 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 15戏剧影视美术设计(影视人物造型设计) | 490.25 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 21影视摄影与制作 | 477.75 | 8 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 23摄影 | 471.5 | 6 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 26视觉传达设计 | 501.75 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 30公共艺术 | 482.75 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 32数字媒体艺术 | 500 | 3 | |
山东 | 中外合作办学 | 美术与设计类 | 35影视摄影与制作 | 470.25 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 04舞蹈表演 | 434.8 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 09流行舞蹈 | 426.63 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 01音乐表演 | 480.49 | 1 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 02音乐表演(流行演唱) | 448.54 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 03音乐学 | 477.73 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 90广播电视编导 | 194943 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | LJ网络工程 | 317711 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | W1网络与新媒体 | 207013 | 30 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | W9秘书学 | 199041 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | WB国际经济与贸易 | 212742 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | WC市场营销 | 215312 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | WD电子商务 | 215349 | 9 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | H1空中乘务 | 603188 | 30 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | H3民航空中安全保卫 | 592230 | 7 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 10表演 | 512.59 | 2 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 11表演(时尚演艺) | 490.5 | 20 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 13戏剧影视导演 | 515.22 | 12 | |
山东 | 艺术类本科 | 播音与主持 | 18播音与主持艺术 | 512.85 | 3 | |
山东 | 艺术类本科 | 播音与主持 | 19播音与主持艺术(英汉双语播音) | 519.25 | 2 | |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第211组表(导)演类 | 492 | 312 | 36 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第212组表(导)演类 | 490 | 160 | 6 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第213组表(导)演类 | 510 | 253 | 8 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第209组本科播音与主持类 | 497 | 556 | 31 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第210组本科播音与主持类 | 481 | 800 | 29 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第207组本科美术与设计类 | 456 | 13306 | 168 |
广东 | 艺术类 | 艺术类 | 第208组本科美术与设计类 | 414 | 23728 | 26 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 465 | 63547 | 42 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 487 | 170950 | 10 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 474 | 194725 | 20 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第206组舞蹈类 | 446 | 1081 | 28 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第204组音乐类 | 440 | 2744 | 26 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第205组音乐类 | 504 | 832 | 1 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 112 | 461 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 113 | 411 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 110 | 430 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 111 | 425 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 214 | 504 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 215 | 482 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 216 | 545 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 217 | 485 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 218 | 445 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 438 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 202 | 450 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 203 | 504 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 204 | 482 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 205 | 491 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 206 | 532 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 207 | 509 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 209 | 455 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 308 | 463 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 180 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 民航空中安全保卫 | 302 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 321 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电影学 | 478 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 483 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 491 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 艺术教育 | 472 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 490 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电影制作 | 462 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 电影学 | 465 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 476 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 487 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 艺术教育 | 475 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 193.64 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(流行演唱) | 187.65 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 187.65 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 177.03 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 175.83 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈教育 | 176.61 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 流行舞蹈 | 169.73 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演 | 187.9 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演(时尚演艺) | 180.79 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 戏剧影视导演 | 205.95 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 戏剧影视美术设计 | 200.7 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 戏剧影视美术设计(影视人物造型设计) | 200.5 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 201.2 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 202.3 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 动画 | 201.3 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 196.2 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 雕塑 | 197.7 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 摄影 | 193.5 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 漫画 | 199.8 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 198.7 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 公共艺术 | 196.1 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 202.6 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 艺术与科技 | 197.7 | ||
重庆 | 艺术类 | 艺术类 | 影视摄影与制作办学) | 189.4 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 录音艺术 | 173.3 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 477 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 479 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 艺术管理* | 422 | 118004 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 广播电视编导* | 445 | 95190 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电影学* | 402 | 136063 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 广告学 | 487 | 60242 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 广播电视学 | 470 | 73321 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 电影学* | 461 | 34039 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 艺术管理* | 446 | 40519 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导* | 462 | 33697 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 449 | 39096 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 广告学 | 448 | 39508 | 4 |
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演 | 502.95 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 503.5 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 544 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 戏剧影视导演 | 513.59 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 526.43 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈教育 | 466.21 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 510.09 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 摄影 | 506.5 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 513.18 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演(时尚演艺) | 495.49 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演 | 491.84 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 502 | 15 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 442 | 29770 | 13 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 419 | 100615 | 4 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 429 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 422 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 402 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 415 | ||
青海 | 本科提前批C段 | 艺术(文) | 戏剧影视表演类专业 | 479 | 1 | |
青海 | 本科提前批C段 | 艺术(文) | 戏剧影视导演类专业 | 484 | 1 | |
青海 | 本科提前批C段 | 艺术(文) | 美术与设计类专业 | 458 | 1 | |
青海 | 本科提前批C段 | 艺术(文) | 舞蹈类专业 | 446 | 1 | |
青海 | 本科提前批C段 | 艺术(文) | 播音主持类专业 | 466 | 1 | |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 429 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 395 | ||
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐表演(声乐) | 477.65 | 1 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 舞蹈类 | 465.0125 | 1 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 戏剧影视表演 | 494.175 | 1 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 服装表演 | 508.25 | 1 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 戏剧影视导演 | 501.25 | 1 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 播音类 | 452.75 | 3 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 美术类 | 467.75 | 10 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 08组 | 591 | ||
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 03组播音与主持类 | 352.6 | 2 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 05组服装表演 | 341.4 | 1 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 327.5 | 6 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02舞蹈类 | 340.5 | 1 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 07戏剧影视表演 | 345.8 | 2 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 06戏剧影视导演 | 369.1 | 1 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 04音乐表演(声乐) | 317.1 | 1 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 428 | 97632 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 396 | 329573 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 428 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 432 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 406 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 403 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 425 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第006组(不限) | 424.4 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第007组(不限) | 409.2 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第008组(不限)音乐表演类(声乐) | 513.5 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第009组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 441 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第010组(不限) | 474.5 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第011组(不限) | 375 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第012组(不限) | 360.2 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第013组(不限)戏剧影视表演 | 484 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第014组(不限)服装表演 | 435.5 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第015组(不限)戏剧影视导演 | 505 |
以上是笔袋教育网整理的四川传媒学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考四川传媒学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年四川传媒学院录取分数线 2025参考】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。