2024年西安建筑科技大学华清学院在新疆各专业招生人数公布,共招生29人。其中在经济学(文)专业招生2人,学制4年,学费20000元,会计学(文)专业招生2人,学制4年,学费20000元,英语(文)专业招生2人,学制4年,学费20000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年西安建筑科技大学华清学院在新疆招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 经济学 | 2 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 会计学 | 2 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 英语 | 2 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑学 | 2 | 5 | 22000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 机械类 | 3 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 自动化 | 3 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑电气与智能化 | 3 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 风景园林 | 2 | 4 | 20000 |
二、西安建筑科技大学华清学院2023-2021年在新疆录取最低分数线
西安建筑科技大学华清学院2023年在新疆文科经济学专业录取最低分是382分、最低位次是10471名。 西安建筑科技大学华清学院2022年在新疆文科经济学专业录取最低分是366分、最低位次是9766名。西安建筑科技大学华清学院2021年在新疆文科汉语言文学专业录取最低分是384分、最低位次是9603名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 经济学 | 382 | 10471 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 经济学 | 366 | 9766 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 汉语言文学 | 384 | 9603 |
西安建筑科技大学华清学院2023年在新疆理科自动化专业录取最低分是313分、最低位次是34529名。西安建筑科技大学华清学院2022年在新疆理科建筑学专业录取最低分是316分、最低位次是33942名。西安建筑科技大学华清学院2021年在新疆理科材料科学与工程专业录取最低分是330分、最低位次是30525名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 自动化 | 313 | 34529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑学 | 316 | 33942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 材料科学与工程 | 330 | 30525 |
三、西安建筑科技大学华清学院2023-2021年在新疆各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 经济学 | 382 | 10471 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 汉语言文学 | 390 | 9561 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑学 | 318 | 33525 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 机械类 | 318 | 33525 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 自动化 | 313 | 34529 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 材料科学与工程 | 320 | 33128 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 电气工程及其自动化 | 344 | 28114 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 风景园林 | 313 | 34529 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 通信工程 | 315 | 34137 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 经济学 | 366 | 9766 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 汉语言文学 | 369 | 9446 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑学 | 316 | 33942 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 机械类 | 318 | 33548 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 材料科学与工程 | 325 | 32188 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 自动化 | 317 | 33744 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 电气工程及其自动化 | 334 | 30332 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 土木工程 | 317 | 33744 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑电气与智能化 | 319 | 33350 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 风景园林 | 319 | 33350 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 经济学 | 392 | 8912 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西安建筑科技大学华清学院 | 汉语言文学 | 384 | 9603 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑学 | 353 | 26642 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 机械类 | 331 | 30352 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 材料科学与工程 | 330 | 30525 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 电气工程及其自动化 | 331 | 30352 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 自动化 | 346 | 27791 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 土木工程 | 333 | 30001 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑电气与智能化 | 332 | 30187 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 工程管理 | 341 | 28643 |
【2024年西安建筑科技大学华清学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。