2024年天津外国语大学在四川各专业招生人数公布,共招生61人。其中在外国语言文学类(文)专业招生5人,学制4年,学费5400元,日语(文)专业招生3人,学制4年,学费5400元,俄语(文)专业招生1人,学制4年,学费5400元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年天津外国语大学在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 日语 | 3 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 俄语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 德语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 法语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 西班牙语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 意大利语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 金融学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 3 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 法学 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 国际政治 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 外交学 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 日语 | 2 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 俄语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 德语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 法语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 西班牙语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 葡萄牙语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 1 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 金融学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 教育技术学 | 2 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 法学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 国际政治 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 外交学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 4400 |
二、天津外国语大学2023-2021年在四川录取最低分数线
天津外国语大学2023年在四川文科金融学专业录取最低分是545分、最低位次是12446名。 天津外国语大学2022年在四川文科金融学专业录取最低分是558分、最低位次是10371名。天津外国语大学2021年在四川文科阿拉伯语专业录取最低分是565分、最低位次是8750名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 金融学 | 545 | 12446 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 国际组织与全球治理 | 558 | 10371 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 565 | 8750 |
天津外国语大学2023年在四川理科国际政治专业录取最低分是529分、最低位次是75055名。天津外国语大学2022年在四川理科教育技术学专业录取最低分是540分、最低位次是59394名。天津外国语大学2021年在四川理科大数据管理与应用专业录取最低分是552分、最低位次是53981名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 国际政治 | 529 | 75055 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 教育技术学 | 540 | 59394 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 552 | 53981 |
三、天津外国语大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 553 | 9571 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 日语 | 545 | 12446 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 俄语 | 546 | 12068 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 德语 | 549 | 10936 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 法语 | 545 | 12446 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 西班牙语 | 558 | 8076 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 意大利语 | 556 | 8649 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 朝鲜语 | 549 | 10936 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 545 | 12446 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 549 | 10936 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 金融学 | 545 | 12446 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 工商管理类 | 554 | 9241 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 法学 | 561 | 7261 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 国际政治 | 549 | 10936 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 外交学 | 561 | 7261 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 国际组织与全球治理 | 552 | 9916 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 556 | 8649 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 553 | 9571 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 网络与新媒体 | 551 | 10256 |
2023 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 广告学 | 554 | 9241 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 540 | 64480 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 日语 | 538 | 66337 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 俄语 | 532 | 72000 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 德语 | 561 | 46933 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 法语 | 542 | 62666 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 西班牙语 | 559 | 48435 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 葡萄牙语 | 529 | 75055 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 朝鲜语 | 553 | 53144 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 550 | 55637 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 555 | 51554 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 金融学 | 542 | 62666 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 工商管理类 | 529 | 75055 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 545 | 59908 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 国际政治 | 529 | 75055 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 563 | 45481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 545 | 59908 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 网络与新媒体 | 538 | 66337 |
2023 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 广告学 | 546 | 59013 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 566 | 7843 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 日语 | 560 | 9672 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 德语 | 566 | 7843 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 法语 | 577 | 5190 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 西班牙语 | 583 | 4076 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 朝鲜语 | 559 | 10033 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 561 | 9358 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 559 | 10033 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 工商管理类 | 560 | 9672 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 法学 | 563 | 8716 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 国际政治 | 564 | 8430 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 外交学 | 567 | 7578 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 国际组织与全球治理 | 558 | 10371 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 559 | 10033 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 562 | 9061 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 广告学 | 561 | 9358 |
2022 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 网络与新媒体 | 569 | 7081 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 556 | 46380 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 日语 | 541 | 58552 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 俄语 | 561 | 42489 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 德语 | 547 | 53515 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 法语 | 564 | 40268 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 西班牙语 | 587 | 25287 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 544 | 56012 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 562 | 41720 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 工商管理类 | 542 | 57673 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 554 | 47937 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 外交学 | 559 | 44029 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 541 | 58552 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 567 | 38154 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 网络与新媒体 | 564 | 40268 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 教育技术学 | 540 | 59394 |
2022 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 559 | 44029 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 579 | 5162 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 日语 | 575 | 6087 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 俄语 | 573 | 6591 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 德语 | 578 | 5391 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 法语 | 572 | 6847 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 西班牙语 | 569 | 7643 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 葡萄牙语 | 572 | 6847 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 朝鲜语 | 570 | 7377 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 565 | 8750 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 金融学 | 569 | 7643 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 工商管理类 | 565 | 8750 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 法学 | 569 | 7643 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 行政管理 | 569 | 7643 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 国际政治 | 569 | 7643 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 外交学 | 565 | 8750 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 国际组织与全球治理 | 568 | 7931 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 571 | 7120 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 577 | 5634 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 571 | 7120 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 广告学 | 571 | 7120 |
2021 | 本科一批 | 文 | 天津外国语大学 | 网络与新媒体 | 571 | 7120 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 577 | 34558 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 日语 | 575 | 35954 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 俄语 | 567 | 41781 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 德语 | 569 | 40305 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 法语 | 576 | 35240 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 西班牙语 | 584 | 29797 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 意大利语 | 566 | 42545 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 朝鲜语 | 560 | 47298 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 571 | 38829 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 554 | 52265 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 金融学 | 561 | 46500 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 工商管理类 | 584 | 29797 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 552 | 53981 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 外交学 | 555 | 51411 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 576 | 35240 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 575 | 35954 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 教育技术学 | 572 | 38093 |
2021 | 本科一批 | 理 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 563 | 44964 |
【2024年天津外国语大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。