2024年西藏大学在河南各专业招生人数公布,共招生95人。其中在法学(文)专业招生3人,学制4年,学费3360元,汉语言文学(文)专业招生3人,学制4年,学费3360元,地理科学(理)专业招生2人,学制4年,学费0元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年西藏大学在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 文 | 西藏大学 | 法学 | 3 | 4 | 3360 |
2024 | 本科一批 | 文 | 西藏大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 3360 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西藏大学 | 地理科学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西藏大学 | 生态学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 9 | 4 | 3360 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西藏大学 | 临床医学 | 5 | 5 | 3360 |
2024 | 本科一批 | 理 | 西藏大学 | 口腔医学 | 1 | 5 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 经济学 | 1 | 4 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 财政学 | 1 | 4 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 税收学 | 1 | 4 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 金融学 | 2 | 4 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 英语 | 2 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 翻译 | 2 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 会计学 | 2 | 4 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 经济学 | 2 | 4 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 财政学 | 1 | 4 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 税收学 | 2 | 4 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 金融学 | 2 | 4 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 1 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 翻译 | 1 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 物理学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 化学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生物科学 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 土木工程 | 4 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 资源勘查工程 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 交通运输 | 3 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 环境科学 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 城乡规划 | 2 | 5 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 预防医学 | 2 | 5 | 2800 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 药学 | 2 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 5 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 3360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 行政管理 | 3 | 4 | 2800 |
二、西藏大学2023-2021年在河南录取最低分数线
西藏大学2023年在河南文科旅游管理专业录取最低分是549分、最低位次是23282名。 西藏大学2022年在河南文科旅游管理专业录取最低分是526分、最低位次是24075名。西藏大学2021年在河南文科行政管理专业录取最低分是559分、最低位次是22467名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 旅游管理 | 549 | 23282 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 历史学 | 526 | 24075 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 行政管理 | 559 | 22467 |
西藏大学2023年在河南理科思想政治教育专业录取最低分是508分、最低位次是135648名。西藏大学2022年在河南理科英语专业录取最低分是502分、最低位次是131529名。西藏大学2021年在河南理科护理学专业录取最低分是467分、最低位次是193798名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 508 | 135648 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 502 | 131529 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 467 | 193798 |
三、西藏大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西藏大学 | 临床医学 | 564 | 53716 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西藏大学 | 口腔医学 | 576 | 41196 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 经济学 | 569 | 13524 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 财政学 | 554 | 20464 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 税收学 | 555 | 19907 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 金融学 | 554 | 20464 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 法学 | 556 | 19379 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 553 | 21011 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 汉语言文学 | 556 | 19379 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 英语 | 550 | 22698 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 翻译 | 551 | 22132 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 历史学 | 554 | 20464 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 地理信息科学 | 566 | 14694 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 工商管理 | 551 | 22132 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 行政管理 | 551 | 22132 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 旅游管理 | 549 | 23282 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 经济学 | 509 | 133928 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 财政学 | 510 | 132206 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 税收学 | 513 | 127155 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 金融学 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 法学 | 515 | 123771 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 学前教育 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 509 | 133928 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 翻译 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 数学与应用数学 | 511 | 130500 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 物理学 | 509 | 133928 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 化学 | 511 | 130500 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 地理科学 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 地理信息科学 | 517 | 120414 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生物科学 | 521 | 113938 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生态学 | 521 | 113938 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 信息工程 | 521 | 113938 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 521 | 113938 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 土木工程 | 509 | 133928 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 资源勘查工程 | 519 | 117138 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 交通运输 | 515 | 123771 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 环境科学 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 建筑学 | 511 | 130500 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 城乡规划 | 509 | 133928 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 预防医学 | 509 | 133928 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 药学 | 517 | 120414 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 508 | 135648 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 工商管理 | 517 | 120414 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 会计学 | 513 | 127155 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 行政管理 | 509 | 133928 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 旅游管理 | 513 | 127155 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 经济学 | 526 | 24075 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 财政学 | 529 | 22242 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 税收学 | 529 | 22242 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 金融学 | 526 | 24075 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 法学 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 学前教育 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 汉语言文学 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 英语 | 529 | 22242 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 英语 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 历史学 | 526 | 24075 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 地理科学 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 工商管理 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 市场营销 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 会计学 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 行政管理 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 旅游管理 | 526 | 24075 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 经济学 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 财政学 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 税收学 | 504 | 128203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 金融学 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 法学 | 504 | 128203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 学前教育 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 508 | 121353 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 数学与应用数学 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 物理学 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 应用物理学 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 化学 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 地理科学 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生物科学 | 508 | 121353 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生态学 | 506 | 124830 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 506 | 124830 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 土木工程 | 504 | 128203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 资源勘查工程 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 交通运输 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 环境科学 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 建筑学 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 城乡规划 | 506 | 124830 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 临床医学 | 515 | 109967 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 口腔医学 | 518 | 105128 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 预防医学 | 506 | 124830 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 药学 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 工商管理 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 市场营销 | 504 | 128203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 会计学 | 504 | 128203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 行政管理 | 502 | 131529 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 旅游管理 | 504 | 128203 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 经济学 | 564 | 19891 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 财政学 | 561 | 21385 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 法学 | 562 | 20879 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 560 | 21943 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 汉语言文学 | 562 | 20879 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 历史学 | 561 | 21385 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 行政管理 | 559 | 22467 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 经济学 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 税收学 | 524 | 108202 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 金融学 | 528 | 102673 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 法学 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 学前教育 | 518 | 116712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 518 | 116712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 数学与应用数学 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 物理学 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 化学 | 519 | 115307 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 地理科学 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 地理信息科学 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生物科学 | 523 | 109592 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生态学 | 537 | 90783 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 信息工程 | 539 | 88238 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 534 | 94763 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 土木工程 | 529 | 101319 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 资源勘查工程 | 524 | 108202 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 交通运输 | 530 | 99984 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 环境科学 | 520 | 113880 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 建筑学 | 519 | 115307 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 城乡规划 | 526 | 105431 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 临床医学 | 546 | 79430 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 预防医学 | 540 | 86942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 药学 | 526 | 105431 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 467 | 193798 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 工商管理 | 503 | 138510 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 会计学 | 529 | 101319 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 行政管理 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 旅游管理 | 518 | 116712 |
【2024年西藏大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。