1. 西藏大学2024年高考在四川省的本科批艺术类音乐学专业录取最低分492分,音乐学专业录取1人。
2. 西藏大学2024年高考在四川省的本科批艺术类作曲与作曲技术理论专业录取最低分496分,录取1人。
3. 西藏大学2024年高考在四川省的本科批艺术类音乐表演专业录取最低分513分,录取1人。
4. 西藏大学2024年高考在四川省的本科批物理类旅游管理专业录取最低分527分,录取3人。
5. 西藏大学2024年高考在四川省的本科批历史类英语专业录取最低分528分,录取2人。
6. 西藏大学2024年高考在四川省的本科批历史类工商管理专业录取最低分529分,录取2人。
7. 西藏大学2024年高考在四川省的本科批历史类金融学专业录取最低分529分,录取2人。
大学名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 类型 | 科类 | 最低分 | 录取人数 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 492 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 496 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 513 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 527 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 528 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 529 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 529 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 533 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 534 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 翻译(英汉翻译) | 534 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 534 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 税收学 | 535 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 535 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 536 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 537 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 537 | 5 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 537 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 537 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 538 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 行政管理 | 538 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 538 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 538 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 538 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 539 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 539 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 539 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 艺术类 | 美术学 | 540 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 540 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 税收学 | 540 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 542 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 542 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 542 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 544 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 544 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 545 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 546 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 547 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 547 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 548 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 552 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 552 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 554 | 8 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 562 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 566 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 567 | 5 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 584 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学 | 540 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 533 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演 | 513 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 496 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐学 | 492 | 1 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 535 | 3 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学【师范】 | 535 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 历史学 | 532 | 3 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 行政管理 | 530 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 工商管理 | 529 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 527 | 3 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 英语 | 534 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 法学 | 533 | 3 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 学前教育 | 529 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 金融学 | 532 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 533 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 税收学 | 538 | 1 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育 | 532 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 517 | 5 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 518 | 3 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 522 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 518 | 1 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 交通运输 | 524 | 3 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 517 | 3 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 517 | 4 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 临床医学 | 576 | 4 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 预防医学 | 521 | 3 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 药学 | 525 | 1 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 护理学 | 517 | 6 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 587 | 1 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 行政管理 | 524 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 517 | 5 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 工商管理 | 519 | 1 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 517 | 3 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 英语 | 526 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 法学 | 529 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 金融学 | 521 | 2 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 会计学 | 524 | 3 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 300 | 1 |
西藏大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 257 | 3 |
【2024年西藏大学在四川分专业录取分数线(含2023-2024年专业分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。