大学名称 | 高考份 | 高考省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 573 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 447 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 581 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 573 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 606 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 538 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 554 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文史 | 法学 | 508 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 547 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 556 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 558 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 564 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 法学 | 483 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 法学 | 489 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类 | 法学 | 562 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 历史类 | 法学 | 552 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类 | 法学 | 553 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 560 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 539 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 562 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 349 | 30 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 319 | 30 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 374 | 20 |
西藏大学 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 437 | 3 |
【2024年西藏大学法学专业在各省录取分数线】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。