大学名称 | 高考份 | 高考省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 560 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 通信工程 | 504 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 546 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 557 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 通信工程 | 469 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类 | 通信工程 | 552 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 538 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 316 | 25 |
【2024年西藏大学通信工程专业在各省录取分数线】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。