大学名称 | 高考份 | 高考省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 539 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 559 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 物理学 | 494 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 558 | 1 |
西藏大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 527 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 物理学 | 464 | 4 |
西藏大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类 | 物理学 | 544 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 物理类 | 物理学 | 520 | 2 |
西藏大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 543 | 3 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 物理学 | 342 | 17 |
西藏大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 物理学 | 354 | 15 |
西藏大学 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 520 | 1 |
【2024年西藏大学物理学专业在各省录取分数线】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。