2024年韶关学院录取分数线 2025参考

广东高考分数线2024-12-21 19:46:02来源:网络收集

韶关学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次A阶段综合改革专业109402504,天津本科批次A阶段综合改革专业109404509。以下是韶关学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。

省市 类型 科类 专业 投档线 最低位次 录取人数
天津 本科批次A阶段 综合改革 109402 504
天津 本科批次A阶段 综合改革 109404 509
上海 本科普通批 综合改革 01 416
上海 本科普通批 综合改革 02 448
湖南 艺术类 艺术类(平行组) 第101组(舞蹈类) 278.8
湖南 本科批(普通) 首选历史 第102组 484
湖南 本科批(普通) 首选物理 第103组 454
河北 本科批 物理类 电子信息科学与技术 513
辽宁 普通批 文理类 机器人工程 468
河北 本科批 历史类 日语 499
辽宁 普通批 文理类 软件工程 474
河北 本科批 物理类 生物科学(师范) 491
河北 本科批 物理类 物理学(师范) 494
河北 本科批 物理类 医学检验技术 504
浙江 普通类第一段 综合改革 思想政治教育(师范) 577 79439 5
浙江 普通类第一段 综合改革 法学 583 72319 5
浙江 普通类第一段 综合改革 行政管理 570 87647 5
浙江 普通类第一段 综合改革 汉语言文学(师范) 585 70493 5
浙江 普通类第一段 综合改革 数学与应用数学(师范) 526 139006 5
浙江 普通类第一段 综合改革 统计学 504 163988 10
浙江 普通类第一段 综合改革 食品科学与工程 507 160565 5
浙江 普通类第一段 综合改革 食品质量与安全 508 159588 5
浙江 普通类第一段 综合改革 电子信息科学与技术 520 146433 10
浙江 普通类第一段 综合改革 商务英语 567 91267 5
浙江 普通类第一段 综合改革 临床医学 530 133966 10
福建 普通类本科批 历史科目组 900选考地理 500
江西 艺术类本科 艺术类 第A03组美术与设计类 507.75 4676
江西 艺术类本科 艺术类 第A01组音乐类(音乐教育类) 463.46 1302
江西 艺术类本科 艺术类 第A02组舞蹈类 487.5 537
江西 体育类本科 体育类 第C01组 91.93 1909
江西 艺术类本科 第A03组 第A03组美术与设计类2662 507.75 4676
江西 艺术类本科 第A01组 第A01组音乐类(音乐教育类)2662 463.46 1302
江西 艺术类本科 第A02组 第A02组舞蹈类2662 487.5 537
江西 本科批 历史类 第101组 517 22637
江西 本科批 历史类 第102组 532 16439
江西 本科批 历史类 第103组 526 18744
江西 本科批 历史类 第104组 522 20420
江西 本科批 历史类 第105组 525 19192
江西 本科批 历史类 第106组 529 17278
江西 本科批 历史类 第107组 516 23142
江西 本科批 物理类 第501组 494 93882
江西 本科批 物理类 第502组 479 112829
江西 本科批 物理类 第503组 511 74010
江西 本科批 物理类 第504组 498 89956
江西 本科批 物理类 第505组 490 98874
江西 本科批 物理类 第506组 502 84638
江西 本科批 物理类 第507组 496 92296
江西 本科批 物理类 第508组 494 93883
山东 普通类 综合改革 08新闻学 174475 10
山东 普通类 综合改革 17英语(师范类) 165110 5
山东 普通类 综合改革 2A护理学 183851 10
广东 专科普通批 物理类 501组 484 175897 60
广东 专科普通批 物理类 502组 476 190350 42
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 158组 476 191768 4
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 159组 495 157015 2
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 160组 484 177249 4
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 161组 474 195546 5
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 162组 479 184701 3
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 163组 490 166227 2
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 164组 488 168862 4
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 165组 493 159980 2
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 166组 487 170590 3
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 167组 474 195104 7
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 168组 477 189852 10
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 169组 494 157976 8
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 170组 481 182750 6
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 171组 478 187504 20
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 172组 482 179941 21
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 173组 521 113181 7
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 174组 490 165963 10
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 175组 478 186801 23
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 176组 490 165974 3
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 177组 490 166002 3
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 178组 483 178448 6
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 179组 521 113155 1
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 180组 485 175244 15
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 181组 486 173316 7
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 182组 478 187407 10
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 183组 485 174154 7
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 184组 483 178438 5
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 185组 475 192345 6
广东 提前批专科农村卫生专项 物理类 194组 476 191510 34
广东 艺术类本科 艺术类 第240组本科美术与设计类 472 9317 70
广东 艺术类本科 艺术类 第241组本科美术与设计类 474 8978 50
广东 艺术类本科 艺术类 第242组本科美术与设计类 470 9838 60
广东 艺术类本科 艺术类 第243组本科美术与设计类 471 9529 60
广东 普通本科批 历史类 第201组 499 39556 352
广东 普通本科批 历史类 第202组 498 40203 224
广东 普通本科批 历史类 第203组 497 40570 85
广东 普通本科批 历史类 第207组 498 40001 81
广东 普通本科批 历史类 第211组 509 33555 55
广东 普通本科批 历史类 第212组 498 39953 45
广东 普通本科批 历史类 第244组 496 41833 30
广东 普通本科批 历史类 第245组 496 41270 208
广东 普通本科批 历史类 第248组 496 41418 10
广东 普通本科批 物理类 第214组 499 150084 135
广东 普通本科批 物理类 第215组 509 131803 76
广东 普通本科批 物理类 第217组 501 145428 110
广东 普通本科批 物理类 第218组 493 160299 305
广东 普通本科批 物理类 第219组 495 157477 150
广东 普通本科批协同培养 物理类 第220组 488 168364 50
广东 普通本科批 物理类 第221组 510 130370 100
广东 普通本科批 物理类 第222组 521 112637 25
广东 普通本科批 物理类 第223组 506 137672 258
广东 普通本科批 物理类 第224组 500 148138 207
广东 普通本科批 物理类 第225组 501 146576 45
广东 普通本科批 物理类 第226组 499 150371 25
广东 普通本科批协同培养 物理类 第227组 495 156107 50
广东 普通本科批协同培养 物理类 第228组 504 140599 40
广东 普通本科批 物理类 第233组 510 131019 70
广东 普通本科批 物理类 第234组 503 142424 50
广东 普通本科批 物理类 第250组 507 135894 80
广东 普通本科批 物理类 第251组 504 140295 80
广东 普通本科批 物理类 第252组 541 82372 88
广东 普通本科批 物理类 第253组 499 149278 235
广东 普通本科批 物理类 第254组 512 127820 130
广东 普通本科批 物理类 第255组 500 146940 152
广东 普通本科批 物理类 第256组 497 153236 465
广东 普通本科批 物理类 第257组 505 139013 499
广东 普通本科批 物理类 第258组 493 160258 274
广东 普通本科批 物理类 第261组 493 159718 111
广东 普通本科批 物理类 第262组 493 160114 122
广东 普通本科批 物理类 第263组 499 149992 40
广东 体育类本科 体育类 第235组体育 534 3853 208
广东 体育类本科 体育类 第236组体育 521 5210 120
广东 艺术类本科 艺术类 第239组舞蹈类 453 942 55
广东 艺术类本科 艺术类 第237组音乐类 455 3707 195
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 122组教师专项 493 1493 2
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 123组教师专项 492 1539 2
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 124组教师专项 496 1379 1
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 125组教师专项 485 1877 2
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 126组教师专项 496 1391 2
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 127组教师专项 484 1928 4
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 128组教师专项 508 915 2
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 303组教师专项 500 1213 2
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 304组教师专项 487 1790 2
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 305组教师专项 505 992 1
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 306组教师专项 479 2188 1
广东 提前批音乐类教师专项 音乐类 307组教师专项 477 2273 4
广东 提前批教师专项 艺术类 131组美术与设计类 502 4035 2
广东 提前批教师专项 艺术类 132组美术与设计类 504 3807 2
广东 提前批教师专项 艺术类 133组美术与设计类 506 3577 1
广东 提前批教师专项 艺术类 134组美术与设计类 507 3427 2
广东 提前批教师专项 艺术类 136组美术与设计类 523 1868 1
广东 提前批教师专项 艺术类 137组美术与设计类 496 4940 2
广东 提前批教师专项 艺术类 187组美术与设计类 507 3453 2
广东 提前批教师专项 艺术类 188组美术与设计类 500 4354 2
广东 提前批教师专项 艺术类 301组美术与设计类 511 2980 2
广东 提前批教师专项 艺术类 302组美术与设计类 502 4115 2
广东 提前批体育类教师专项 体育类 115组教师专项 580 793 2
广东 提前批体育类教师专项 体育类 116组教师专项 578 864 2
广东 提前批体育类教师专项 体育类 117组教师专项 590 499 3
广东 提前批体育类教师专项 体育类 118组教师专项 580 784 2
广东 提前批体育类教师专项 体育类 119组教师专项 589 514 2
广东 提前批体育类教师专项 体育类 120组教师专项 576 956 3
广东 提前批体育类教师专项 体育类 121组教师专项 563 1625 3
广东 提前批体育类教师专项 体育类 186组教师专项 583 679 2
广东 提前批体育类教师专项 体育类 189组教师专项 577 927 1
广东 提前批体育类教师专项 体育类 198组教师专项 580 809 3
广东 提前批体育类教师专项 体育类 199组教师专项 586 587 2
广西 本科普通批 物理类 150 450
广西 本科普通批 物理类 151 445
广西 本科普通批 物理类 152 452
广西 本科普通批 物理类 155 480
广西 本科普通批 物理类 156 445
广西 本科普通批 历史类 100 499
广西 本科普通批 历史类 101 475
广西 本科普通批 历史类 103 479
重庆 本科批 物理类 食品质量与安全 492
重庆 本科批 物理类 医学检验技术 524
重庆 本科普通批 历史类 秘书学 496
四川 本科二批 文科类 文科 501
四川 本科二批 理科 理科类 505
贵州 普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 464 78774 10
贵州 普通本科批 物理类 数据科学与大数据技术 467 75954 5
贵州 本科批 历史类 社会工作 482 25410 5
贵州 本科批 历史类 心理学 493 21347 5
贵州 本科批 历史类 人力资源管理 483 25253 5
贵州 体育类本科批 体育类 体育教育 340
陕西 本科二批 文史 本二 459 23502 10
陕西 本科二批 理工 本二 442 84248 20
海南 本科普通批 综合改革 01组 564
海南 本科普通批 综合改革 02组 535
河南 本科二批 文科 二本 444 82684
河南 本科二批 理科 二本 480 181368

以上是笔袋教育网整理的韶关学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考韶关学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。


【2024年韶关学院录取分数线 2025参考】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐