广东理工学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,湖南艺术类美术与设计类专业第101组(美术与设计类)274.5,湖南本科批(普通)首选物理专业第103组457。以下是广东理工学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 274.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 457 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 437 |
湖南 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 第105组 | 654 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 442 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程造价 | 409 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 环境设计 | 60.2 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 400 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械电子工程 | 413 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 413 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 400 |
辽宁 | 体育类本科批 | 物理类 | 社会体育指导与管理 | 128 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 60.3 |
山西 | 体育类二批本科C类 | 体育类 | 体育(理) | 89 |
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限)美术与设计 | 438 |
江苏 | 体育类本科提前批 | 物理类 | 03专业组(不限)体育 | 500 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融工程 | 479 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 472 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融工程 | 492 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 544 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 531 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 501 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 503 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 557 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 472 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 459 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 444 |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 467.59 |
江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 88.85 |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类6670 | 467.59 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 472 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 462 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 462 |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 12环境设计 | 464.75 |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 35视觉传达设计 | 467.25 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01国际经济与贸易 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13会计学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15商务英语 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19电气工程及其自动化 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22计算机科学与技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26机械设计制造及其自动化 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27机械电子工程 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 37社会体育指导与管理 | 600.3 |
广东 | 专科普通批 | 历史类 | 502组 | 362 |
广东 | 专科普通批 | 物理类 | 501组 | 392 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第206组本科美术与设计类 | 391 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第205组 | 428 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第201组 | 442 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 442 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 442 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 442 |
广东 | 体育类本科 | 体育类 | 第207组体育 | 486 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 400 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 394 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 103 | 400 |
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 204 | 459 |
广西 | 本科提前批体育类 | 物理类 | 104 | 412 |
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 464 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 468 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 429 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 风景园林 | 401 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 标准化工程 | 396 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 387 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 388 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 390 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 390 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 406 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 404 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 420 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 387 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 395 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 394 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 398 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 392 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 互联网金融 | 444 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 452 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 443 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 442 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 447 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 444 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 443 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 442 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 448 |
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 319 |
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 481.59 |
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 481.41 |
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 艺术设计学 | 477.58 |
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 476.58 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 513 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 504 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 05组 | 492 |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 294.8 |
海南 | 本科提前批体育类 | 综合改革 | 02组 | 428 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 428 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 416 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | |
黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 451.95 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 364 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 363 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第005组(不限) | 376.4 |
以上是笔袋教育网整理的广东理工学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考广东理工学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年广东理工学院录取分数线 2025参考】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。