海南大学2024年高考在海南省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的海南大学2024分数线可知海南大学2024年高考在海南省综合改革药学专业最低分609,最低分排名10437,最高分614,综合改革林学专业最低分557,最低分排名21396,最高分594。
海南大学2024年在海南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
海南 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 559 | 20885 | 592 |
海南 | 综合改革 | 农业农村学院 | 农艺教育 | 500 | 37077 | 592 |
海南 | 综合改革 | 农业农村学院 | 乡村治理 | 575 | 17087 | 652 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 化学 | 590 | 13900 | 601 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 动物科学 | 590 | 13900 | 598 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 食品质量与安全 | 590 | 13900 | 591 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 海洋工程与技术 | 592 | 13501 | 646 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 土木工程 | 592 | 13501 | 614 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 水产养殖学 | 592 | 13501 | 592 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 林学 | 593 | 13321 | 593 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 海洋科学 | 594 | 13128 | 609 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 食品科学与工程 | 594 | 13128 | 606 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 农学 | 599 | 12200 | 605 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 高分子材料与工程 | 599 | 12200 | 604 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 材料科学与工程 | 601 | 11844 | 604 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 园林 | 604 | 11285 | 631 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 建筑学 | 605 | 11138 | 612 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 化学工程与工艺 | 607 | 10761 | 607 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 药学 | 609 | 10437 | 614 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 应用物理学 | 612 | 9934 | 619 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 动物医学 | 612 | 9934 | 613 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 数学与应用数学 | 616 | 9314 | 628 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 物流管理 | 617 | 9159 | 625 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 生物科学 | 618 | 9022 | 619 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 车辆工程 | 619 | 8868 | 624 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 应用化学 | 620 | 8717 | 625 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 机械设计制造及其自动化 | 621 | 8571 | 634 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 数据科学与大数据技术 | 624 | 8163 | 624 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 密码科学与技术 | 625 | 8008 | 625 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 人工智能 | 626 | 7880 | 629 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 风景园林 | 626 | 7880 | 629 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 生物医学工程 | 630 | 7329 | 630 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 自动化 | 632 | 7099 | 633 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 信息安全 | 633 | 6965 | 638 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 通信工程 | 633 | 6965 | 633 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 电子信息工程 | 639 | 6231 | 639 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 传播学 | 640 | 6127 | 640 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 计算机科学与技术 | 646 | 5489 | 649 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 电子科学与技术 | 648 | 5279 | 648 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 金融学 | 661 | 4080 | 661 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 英语 | 661 | 4080 | 661 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 思想政治教育 | 662 | 3996 | 662 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 汉语言文学 | 668 | 3539 | 668 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 会计学 | 679 | 2805 | 679 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 法学 | 686 | 2406 | 686 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 食品科学与工程 | 593 | 13321 | 647 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 动物医学 | 593 | 13321 | 596 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 生物科学 | 594 | 13128 | 632 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 海洋科学 | 594 | 13128 | 620 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 生态学 | 594 | 13128 | 599 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 环境科学 | 595 | 12898 | 610 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 化学工程与工艺 | 596 | 12722 | 625 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 水产养殖学 | 596 | 12722 | 596 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 食品质量与安全 | 597 | 12551 | 611 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 林学 | 598 | 12377 | 645 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 植物保护 | 598 | 12377 | 598 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 生物技术 | 599 | 12200 | 641 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 土木工程 | 599 | 12200 | 606 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 农学 | 604 | 11285 | 607 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 车辆工程 | 606 | 10952 | 638 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 材料科学与工程 | 606 | 10952 | 607 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 设施农业科学与工程 | 608 | 10596 | 613 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 高分子材料与工程 | 608 | 10596 | 612 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 药学 | 609 | 10437 | 668 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 海洋工程与技术 | 611 | 10110 | 622 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 农业资源与环境 | 611 | 10110 | 611 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 园林 | 612 | 9934 | 622 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 生物医学工程 | 613 | 9795 | 613 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 机械设计制造及其自动化 | 614 | 9643 | 629 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 种子科学与工程 | 614 | 9643 | 614 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 应用化学 | 615 | 9467 | 630 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 信息安全 | 619 | 8868 | 635 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 建筑学 | 619 | 8868 | 621 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 风景园林 | 621 | 8571 | 653 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 物流管理 | 624 | 8163 | 638 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 应用物理学 | 625 | 8008 | 632 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 自动化 | 628 | 7623 | 643 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 化学 | 630 | 7329 | 655 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 密码科学与技术 | 632 | 7099 | 632 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 数学与应用数学 | 634 | 6830 | 637 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 电子科学与技术 | 635 | 6726 | 635 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 数据科学与大数据技术 | 639 | 6231 | 639 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 人工智能 | 645 | 5610 | 645 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 传播学 | 649 | 5168 | 657 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 英语 | 654 | 4713 | 663 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 工商管理 | 654 | 4713 | 660 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 计算机科学与技术 | 655 | 4593 | 663 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 农林经济管理 | 655 | 4593 | 655 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 国际经济与贸易 | 655 | 4593 | 655 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 日语 | 655 | 4593 | 655 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 电子信息工程 | 659 | 4256 | 659 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 金融学 | 659 | 4256 | 659 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 思想政治教育 | 669 | 3468 | 669 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 会计学 | 676 | 3001 | 688 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 汉语言文学 | 683 | 2567 | 684 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 法学 | 698 | 1821 | 698 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 557 | 21396 | 632 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 557 | 21396 | 627 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学 | 557 | 21396 | 594 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 558 | 21127 | 623 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 558 | 21127 | 620 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋科学 | 559 | 20885 | 644 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 559 | 20885 | 619 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 559 | 20885 | 596 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物科学 | 559 | 20885 | 586 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 561 | 20364 | 660 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 植物保护 | 561 | 20364 | 629 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 561 | 20364 | 619 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物医学 | 562 | 20113 | 606 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 563 | 19861 | 609 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 567 | 18906 | 647 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用物理学 | 569 | 18472 | 637 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 农学 | 569 | 18472 | 600 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 575 | 17087 | 631 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 578 | 16442 | 664 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 579 | 16225 | 605 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学 | 582 | 15570 | 621 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物育种科学 | 587 | 14506 | 634 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 590 | 13900 | 653 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 592 | 13501 | 628 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 593 | 13321 | 634 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 596 | 12722 | 641 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 598 | 12377 | 618 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 605 | 11138 | 641 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 615 | 9467 | 637 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 622 | 8436 | 650 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 626 | 7880 | 645 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 628 | 7623 | 658 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 629 | 7486 | 648 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 630 | 7329 | 678 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 632 | 7099 | 652 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 632 | 7099 | 649 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 632 | 7099 | 647 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 通信工程 | 635 | 6726 | 667 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 637 | 6498 | 657 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑学 | 637 | 6498 | 646 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 637 | 6498 | 646 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 637 | 6498 | 642 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 会展经济与管理 | 639 | 6231 | 670 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 640 | 6127 | 665 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 酒店管理 | 641 | 6019 | 642 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 642 | 5905 | 689 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 642 | 5905 | 674 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 俄语 | 643 | 5793 | 659 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 644 | 5701 | 676 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 旅游管理 | 644 | 5701 | 647 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 645 | 5610 | 659 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 647 | 5370 | 676 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语 | 647 | 5370 | 656 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 648 | 5279 | 675 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 650 | 5072 | 660 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 654 | 4713 | 671 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 655 | 4593 | 676 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 传播学 | 659 | 4256 | 666 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 660 | 4172 | 668 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 662 | 3996 | 670 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 667 | 3616 | 690 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 676 | 3001 | 697 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际法 | 687 | 2344 | 696 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 698 | 1821 | 709 |
海南 | 综合改革 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 645 | 5610 | 651 |
海南大学2024年在海南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
海南 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 582 | 14796 | 582 |
海南 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 588 | 13616 | 588 |
海南 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 665 | 3588 | 665 |
海南 | 综合改革 | 农业农村学院 | 乡村治理 | 546 | 23072 | 635 |
海南 | 综合改革 | 农业农村学院 | 农艺教育 | 548 | 22571 | 600 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 种子科学与工程 | 564 | 18712 | 564 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 水产养殖学 | 569 | 17601 | 569 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 风景园林 | 574 | 16450 | 579 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 材料科学与工程 | 576 | 16084 | 595 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 动物医学 | 576 | 16084 | 578 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 化学 | 580 | 15212 | 589 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 海洋科学 | 580 | 15212 | 580 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 俄语 | 580 | 15212 | 580 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 农业资源与环境 | 583 | 14591 | 584 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 旅游管理类 | 584 | 14402 | 609 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 动物科学 | 584 | 14402 | 591 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 园林 | 587 | 13783 | 591 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 高分子材料与工程 | 589 | 13413 | 596 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 林学 | 589 | 13413 | 595 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 日语 | 590 | 13216 | 590 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 农学 | 591 | 13023 | 634 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 农林经济管理 | 598 | 11772 | 598 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 化学工程与工艺 | 603 | 10922 | 619 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 车辆工程 | 607 | 10235 | 608 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 海洋工程与技术 | 607 | 10235 | 607 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 植物保护 | 608 | 10093 | 608 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 机械设计制造及其自动化 | 609 | 9941 | 613 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 土地资源管理 | 611 | 9624 | 624 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 土木工程 | 613 | 9323 | 626 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 应用物理学 | 613 | 9323 | 621 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 建筑学 | 615 | 9014 | 615 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 密码科学与技术 | 616 | 8892 | 616 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 食品科学与工程类 | 617 | 8724 | 637 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 生物技术 | 618 | 8589 | 627 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 应用化学 | 618 | 8589 | 623 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 生物科学 | 620 | 8303 | 623 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 物流管理 | 621 | 8154 | 633 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 数学与应用数学 | 623 | 7892 | 635 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 信息安全 | 624 | 7769 | 627 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 人工智能 | 625 | 7616 | 626 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 生物医学工程 | 625 | 7616 | 625 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 自动化 | 627 | 7373 | 641 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 药学 | 628 | 7228 | 653 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 电子信息类 | 635 | 6394 | 646 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 行政管理 | 635 | 6394 | 635 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 英语 | 638 | 6066 | 638 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 数据科学与大数据技术 | 639 | 5945 | 639 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 国际经济与贸易 | 640 | 5826 | 640 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 金融学 | 640 | 5826 | 640 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 计算机科学与技术 | 642 | 5623 | 653 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 思想政治教育 | 643 | 5510 | 643 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 传播学 | 645 | 5332 | 645 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 工商管理 | 646 | 5219 | 646 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 会计学 | 651 | 4735 | 651 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 汉语言文学 | 674 | 2981 | 674 |
海南 | 综合改革 | 国家贫困专项 | 法学 | 684 | 2382 | 684 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 风景园林 | 579 | 15427 | 594 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 水产养殖学 | 580 | 15212 | 604 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 建筑学 | 583 | 14591 | 613 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 海洋科学 | 583 | 14591 | 601 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 农林经济管理 | 584 | 14402 | 590 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 俄语 | 585 | 14182 | 589 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 农学 | 586 | 13982 | 630 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 旅游管理类 | 587 | 13783 | 609 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 设施农业科学与工程 | 587 | 13783 | 602 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 动物科学 | 588 | 13616 | 598 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 园艺 | 589 | 13413 | 601 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 农业资源与环境 | 590 | 13216 | 608 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 日语 | 591 | 13023 | 597 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 化学 | 600 | 11421 | 615 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 林学 | 601 | 11247 | 604 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 植物保护 | 602 | 11060 | 629 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 园林 | 603 | 10922 | 630 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 生态学 | 603 | 10922 | 615 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 材料科学与工程 | 603 | 10922 | 608 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 环境科学 | 604 | 10740 | 625 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 高分子材料与工程 | 604 | 10740 | 623 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 化学工程与工艺 | 609 | 9941 | 619 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 食品科学与工程类 | 611 | 9624 | 633 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 动物医学 | 611 | 9624 | 619 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 应用化学 | 615 | 9014 | 630 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 土地资源管理 | 616 | 8892 | 621 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 土木工程 | 620 | 8303 | 682 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 生物技术 | 620 | 8303 | 628 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 海洋工程与技术 | 620 | 8303 | 627 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 物流管理 | 621 | 8154 | 638 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 生物医学工程 | 621 | 8154 | 621 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 机械设计制造及其自动化 | 623 | 7892 | 633 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 车辆工程 | 623 | 7892 | 630 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 应用物理学 | 623 | 7892 | 625 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 生物科学 | 624 | 7769 | 624 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 数学与应用数学 | 625 | 7616 | 638 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 工商管理 | 627 | 7373 | 660 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 密码科学与技术 | 628 | 7228 | 628 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 药学 | 629 | 7111 | 640 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 数据科学与大数据技术 | 630 | 6990 | 630 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 自动化 | 631 | 6875 | 638 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 种子科学与工程 | 634 | 6527 | 634 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 信息安全 | 635 | 6394 | 644 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 人工智能 | 640 | 5826 | 640 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 行政管理 | 641 | 5718 | 661 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 国际经济与贸易 | 642 | 5623 | 642 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 电子信息类 | 646 | 5219 | 647 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 传播学 | 647 | 5119 | 668 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 英语 | 648 | 5014 | 650 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 计算机科学与技术 | 648 | 5014 | 650 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 会计学 | 651 | 4735 | 659 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 金融学 | 658 | 4132 | 658 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 思想政治教育 | 658 | 4132 | 658 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 汉语言文学 | 670 | 3252 | 673 |
海南 | 综合改革 | 地方农村贫困专项 | 法学 | 689 | 2121 | 689 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 571 | 17121 | 604 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 571 | 17121 | 596 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物科学 | 574 | 16450 | 596 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 580 | 15212 | 603 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 581 | 15011 | 622 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 农学 | 583 | 14591 | 621 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物医学 | 584 | 14402 | 628 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 587 | 13783 | 621 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学 | 588 | 13616 | 616 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 590 | 13216 | 628 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋科学 | 599 | 11585 | 619 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学 | 605 | 10565 | 614 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 606 | 10415 | 616 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 607 | 10235 | 637 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 植物保护 | 609 | 9941 | 629 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 611 | 9624 | 650 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 613 | 9323 | 636 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 615 | 9014 | 632 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 618 | 8589 | 647 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 618 | 8589 | 633 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 619 | 8456 | 658 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 620 | 8303 | 633 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用物理学 | 622 | 8018 | 655 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 622 | 8018 | 645 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 622 | 8018 | 637 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑学 | 622 | 8018 | 626 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 624 | 7769 | 653 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 629 | 7111 | 648 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 629 | 7111 | 643 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 629 | 7111 | 636 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 634 | 6527 | 645 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 636 | 6281 | 645 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 636 | 6281 | 638 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 637 | 6167 | 667 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息类 | 638 | 6066 | 700 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 638 | 6066 | 651 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 638 | 6066 | 643 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 639 | 5945 | 654 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 俄语 | 639 | 5945 | 642 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 640 | 5826 | 681 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 640 | 5826 | 671 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 641 | 5718 | 661 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 643 | 5510 | 647 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 645 | 5332 | 658 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语 | 646 | 5219 | 662 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 647 | 5119 | 647 |
