海南大学2024年高考在河南省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的海南大学2024分数线可知海南大学2024年高考在河南省文史旅游管理专业最低分574,最低分排名5879,最高分577,理工土木工程专业最低分582,最低分排名37744,最高分594。
海南大学2024年在河南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 524 | 24082 | 531 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 525 | 23548 | 558 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 526 | 23057 | 547 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 527 | 22561 | 566 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 565 | 7940 | 574 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 566 | 7718 | 579 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 会展经济与管理 | 567 | 7469 | 573 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 酒店管理 | 567 | 7469 | 568 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 568 | 7217 | 569 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 571 | 6515 | 585 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 571 | 6515 | 577 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 573 | 6088 | 581 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 573 | 6088 | 580 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 574 | 5879 | 578 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 574 | 5879 | 577 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理 | 574 | 5879 | 577 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 575 | 5676 | 578 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 579 | 4869 | 586 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 579 | 4869 | 579 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 580 | 4709 | 588 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 586 | 3651 | 599 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 国际法 | 586 | 3651 | 588 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 562 | 58400 | 567 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 562 | 58400 | 564 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 564 | 56189 | 565 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 565 | 55035 | 574 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 581 | 38682 | 598 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 581 | 38682 | 591 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生物育种科学 | 581 | 38682 | 588 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 581 | 38682 | 587 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 581 | 38682 | 585 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 581 | 38682 | 584 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 种子科学与工程 | 582 | 37744 | 595 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 582 | 37744 | 594 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 582 | 37744 | 593 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 食品质量与安全 | 582 | 37744 | 592 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 582 | 37744 | 589 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 582 | 37744 | 588 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 582 | 37744 | 586 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 582 | 37744 | 585 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 582 | 37744 | 584 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 582 | 37744 | 584 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 583 | 36841 | 593 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 583 | 36841 | 591 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程 | 583 | 36841 | 589 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 583 | 36841 | 588 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 583 | 36841 | 585 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 583 | 36841 | 584 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 584 | 35948 | 603 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 584 | 35948 | 589 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 585 | 35066 | 599 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 585 | 35066 | 589 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 586 | 34230 | 594 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 586 | 34230 | 593 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 587 | 33383 | 595 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 587 | 33383 | 594 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 588 | 32528 | 593 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 589 | 31680 | 602 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 589 | 31680 | 598 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 大数据管理与应用 | 589 | 31680 | 593 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 592 | 29369 | 600 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 592 | 29369 | 597 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 593 | 28637 | 594 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 电子科学与技术 | 595 | 27214 | 602 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 27214 | 598 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 通信工程 | 596 | 26465 | 608 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 596 | 26465 | 600 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 596 | 26465 | 599 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 598 | 25049 | 603 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 599 | 24309 | 602 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 600 | 23638 | 609 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 电子信息工程 | 600 | 23638 | 607 |
河南 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 592 | 29369 | 600 |
海南大学2024年在河南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 547 | 24386 | 565 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 548 | 23831 | 583 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 548 | 23831 | 579 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 553 | 21011 | 589 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 595 | 5618 | 605 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 595 | 5618 | 600 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 595 | 5618 | 600 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 595 | 5618 | 598 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 595 | 5618 | 595 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 596 | 5430 | 602 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 596 | 5430 | 602 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 596 | 5430 | 601 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 596 | 5430 | 599 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 597 | 5216 | 606 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 597 | 5216 | 605 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 602 | 4335 | 605 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 602 | 4335 | 604 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 605 | 3838 | 605 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 606 | 3681 | 614 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 543 | 80568 | 551 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 545 | 77768 | 553 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 545 | 77768 | 545 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 551 | 69662 | 551 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 553 | 67050 | 571 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 574 | 43114 | 592 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 574 | 43114 | 589 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 574 | 43114 | 589 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 574 | 43114 | 587 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 574 | 43114 | 587 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 574 | 43114 | 587 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 574 | 43114 | 587 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 574 | 43114 | 586 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 574 | 43114 | 584 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 574 | 43114 | 581 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 574 | 43114 | 578 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 574 | 43114 | 576 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 种子科学与工程 | 574 | 43114 | 574 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 575 | 42149 | 592 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 575 | 42149 | 586 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 农林经济管理 | 575 | 42149 | 575 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 576 | 41196 | 587 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 576 | 41196 | 585 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 576 | 41196 | 581 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 576 | 41196 | 577 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 576 | 41196 | 576 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 577 | 40252 | 589 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 578 | 39314 | 590 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 578 | 39314 | 587 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 578 | 39314 | 579 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 579 | 38365 | 580 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 580 | 37479 | 586 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 580 | 37479 | 581 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 580 | 37479 | 581 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 581 | 36540 | 591 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 582 | 35635 | 593 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 582 | 35635 | 591 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 584 | 33845 | 590 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 587 | 31315 | 595 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 587 | 31315 | 593 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 30481 | 600 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 588 | 30481 | 594 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理类 | 590 | 28881 | 590 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 590 | 28881 | 590 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 28052 | 600 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 593 | 26587 | 601 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 593 | 26587 | 596 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 594 | 25874 | 599 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 596 | 24444 | 604 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 596 | 24444 | 599 |
河南 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 590 | 28881 | 614 |
海南大学2023年在河南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 536 | 18232 | 539 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 540 | 16182 | 550 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 549 | 12022 | 559 |
河南 | 文史 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 550 | 11606 | 564 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 567 | 6099 | 573 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 567 | 6099 | 573 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 568 | 5830 | 577 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 568 | 5830 | 576 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 568 | 5830 | 573 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 568 | 5830 | 571 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 570 | 5373 | 576 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 570 | 5373 | 575 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 571 | 5159 | 580 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 571 | 5159 | 578 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 573 | 4713 | 577 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 574 | 4515 | 576 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 575 | 4339 | 578 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 576 | 4149 | 577 |
河南 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 577 | 3958 | 581 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 536 | 78004 | 543 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 552 | 56758 | 564 |
河南 | 理工 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 560 | 47459 | 563 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 538 | 75105 | 581 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 539 | 73712 | 587 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 539 | 73712 | 576 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 539 | 73712 | 541 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 540 | 72351 | 580 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 540 | 72351 | 580 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 材料类 | 540 | 72351 | 578 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 541 | 70931 | 582 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 541 | 70931 | 577 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 541 | 70931 | 546 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 544 | 66918 | 584 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 548 | 61756 | 579 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 548 | 61756 | 561 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 549 | 60499 | 581 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 552 | 56758 | 580 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 553 | 55587 | 557 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 553 | 55587 | 556 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 553 | 55587 | 554 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 554 | 54405 | 579 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 555 | 53255 | 558 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 557 | 50915 | 574 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 562 | 45332 | 581 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 565 | 42195 | 581 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 567 | 40090 | 582 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 569 | 38099 | 576 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 570 | 37209 | 583 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 574 | 33525 | 585 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 575 | 32661 | 591 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 576 | 31813 | 583 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 577 | 30905 | 579 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 578 | 30098 | 578 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 579 | 29255 | 580 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 28410 | 583 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 582 | 26826 | 588 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 582 | 26826 | 587 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 583 | 26058 | 597 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 583 | 26058 | 589 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 583 | 26058 | 586 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 583 | 26058 | 583 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 584 | 25296 | 584 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 585 | 24528 | 596 |
河南 | 理工 | 普通一批 | 金融学 | 586 | 23793 | 586 |
河南 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 576 | 31813 | 581 |
从笔袋教育网整理的内容可知,海南大学2023年在河南省理工科类生物医学工程专业最低分589,最低分排名31680,最高分602,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南大学2024年在河南录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。