学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 512.786 | 558.72 | 8 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 541.978 | 545.973 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 537.968 | 539.87 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 555.941 | 562.947 | 7 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 软件工程 | 559.945 | 582.963 | 15 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电子信息工程 | 545.931 | 552.938 | 7 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 人工智能 | 546.932 | 554.94 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 573.992 | 575.993 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 学前教育 | 530.828 | 531.99 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 家政学 | 515.804 | 529.866 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 534.547 | 553.696 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 药学 | 546.932 | 556.941 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 会计学 | 552.938 | 559.944 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 劳动与社会保障 | 551.988 | 557.989 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 559.99 | 560.99 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 565.95 | 579.961 | 6 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 学前教育 | 555.988 | 559.989 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 522.569 | 580.845 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 507.7 | 527.628 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 529.7 | 543.864 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 485.642 | 544.667 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 广播电视编导 | 549.987 | 555.989 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 会计学 | 523.797 | 535.651 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学 | 538.995 | 540.894 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(非师范) | 525.903 | 525.903 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 智能科学与技术 | 532.807 | 533.649 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 空间科学与技术 | 532.999 | 534.888 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 药学 | 504.699 | 575.656 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 行政管理 | 504.841 | 519.812 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 540.813 | 549.657 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学 | 566.991 | 569.992 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 家政学 | 550.987 | 560.99 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 554.94 | 565.949 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 空间科学与技术 | 554.94 | 564.948 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 544.93 | 547.933 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 人工智能 | 552.982 | 560.829 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 信息安全 | 495.753 | 568.996 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 500.396 | 577.955 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 软件工程 | 526.765 | 573.849 | 20 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 政治学与行政学 | 531.809 | 545.977 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电子信息工程 | 484.299 | 566.959 | 7 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 514.574 | 567.786 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物技术 | 482.644 | 533.968 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物技术 | 535.92 | 550.935 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 人力资源管理 | 531.798 | 531.798 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 智能科学与技术 | 544.93 | 553.939 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 556.942 | 562.947 | 6 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 548.933 | 557.943 | 8 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 政治学与行政学 | 564.991 | 566.991 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 信息安全 | 547.932 | 557.942 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(非师范) | 550.987 | 554.988 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 550.593 | 560.611 | 6 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 科学教育 | 523.821 | 524.695 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生态学 | 504.524 | 504.524 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 人力资源管理 | 552.937 | 552.938 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 549.934 | 560.945 | 3 |
以上是笔袋教育网整理的河北师范大学2024年在安徽各专业分数线,安徽考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在安徽的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年河北师范大学在安徽专业录取分数线 最低482.644分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。