邢台医学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,湖南普通类首选历史专业第101组417,湖南普通类首选物理专业第102组403。以下是邢台医学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第101组 | 417 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第102组 | 403 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第103组 | 399 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第104组 | 379 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 公共卫生管理 | 391 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 公共卫生管理 | 410 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 420 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 428 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 402 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 421 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 康复治疗技术 | 421 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 430 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 489 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 口腔医学 | 444 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学 | 453 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 433 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 494 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 381 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 临床医学 | 429 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 临床医学 | 426 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 402 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 眼视光技术 | 444 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 眼视光技术 | 443 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | 491 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 养老服务管理 | 487 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 药品经营与管理 | 401 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 药品经营与管理 | 419 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 药学 | 410 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 425 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 493 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 医学检验技术 | 418 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 医学检验技术 | 426 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 493 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 医学检验技术 | 396 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 421 | ||
河北 | 对口专科 | 平行志愿 | 医学类 | 552 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 427 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 493 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 预防医学 | 403 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 预防医学 | 421 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 针灸推拿 | 436 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 针灸推拿 | 441 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 402 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 421 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 411 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 中药学 | 411 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 425 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 中医学 | 423 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 中医学 | 433 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 中医养生保健 | 410 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 中医养生保健 | 420 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 助产 | 417 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 助产 | 425 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 临床医学 | 478 | 191624 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 492 | 9 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 508 | 159476 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 495 | 174832 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学 | 509 | 158450 | 10 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 护理 | 366 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 药学 | 391 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 智慧健康养老服务与管理 | 362 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 药学 | 425 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 智慧健康养老服务与管理 | 406 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 护理 | 428 | ||
江西 | 专科批 | 历史类 | 第101组 | 441 | 65097 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 416 | 181035 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第502组 | 433 | 165529 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 0L临床医学 | 278692 | 4 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1A护理 | 278993 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1J智慧健康养老服务与管理 | 304114 | 6 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 2A中医学 | 269711 | 10 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 3A口腔医学 | 261809 | 10 | |
湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第01组 | 380 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第01组 | 380 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第02组 | 392 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第03组 | 389 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第04组 | 394 | ||
广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 380 | 143676 | 2 |
广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 430 | 273158 | 3 |
广东 | 专科普通批 | 物理类 | 503组 | 456 | 227110 | 10 |
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第111组 | 359 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第122组 | 383 | ||
广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 405 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 护理 | 407 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 399 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 针灸推拿 | 426 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 临床医学 | 427 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 护理 | 418 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 381 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 针灸推拿 | 426 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 口腔医学 | 443 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 431 | 47744 | 4 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 中医学 | 438 | 44253 | 4 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 381 | 154790 | 6 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 中医学 | 383 | 152911 | 6 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 临床医学 | 385 | 151526 | 10 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学 | 395 | 142845 | 5 |
陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 407 | 43898 | 16 |
陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 389 | 121130 | 24 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 002 | 374 | ||
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 003 | 380 | ||
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 001 | 411 | ||
宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 427 | ||
宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 364 | ||
海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 01 | 493 | ||
海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 02 | 525 | ||
黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 407 | ||
黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 370 | ||
黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 371 |
以上是笔袋教育网整理的邢台医学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考邢台医学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年邢台医学院录取分数线 2025参考】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。