河北农业大学保定校区2024高考在河北普通类本科批食品科学与工程类(含生物工程、食品 科学与工程、食品质量与安全)专业最低分522最低分位次排名90382,
河北农业大学保定校区2024高考在河北普通类本科批外国语言文学类(含英语、 日语)专业最低分534最低分位次排名74627,
河北农业大学保定校区2024高考在河北普通类本科批制药工程专业最低分529最低分位次排名80942
河北农业大学保定校区2024高考普通类本科批各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 校区 | 专业(类)名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 食品科学与工程类(含生物工程、食品 科学与工程、食品质量与安全) | 物理科目组合 | 558 | 522 | 90382 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类(含英语、 日语) | 物理科目组合 | 543 | 534 | 74627 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 制药工程 | 物理科目组合 | 540 | 529 | 80942 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 药学 | 物理科目组合 | 544 | 531 | 78429 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 生物技术 | 物理科目组合 | 536 | 519 | 94287 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 生物科学 | 物理科目组合 | 538 | 520 | 93055 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 生物信息学 | 物理科目组合 | 546 | 519 | 94287 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 财务管理 | 物理科目组合 | 553 | 548 | 58236 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理 | 物理科目组合 | 548 | 535 | 73434 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 会计学 | 物理科目组合 | 559 | 551 | 55045 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农林经济管理 | 物理科目组合 | 540 | 526 | 84920 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 经济学 | 物理科目组合 | 559 | 540 | 67377 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 国际经济与贸易 | 物理科目组合 | 545 | 530 | 79669 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 金融学 | 物理科目组合 | 547 | 538 | 69761 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 经济统计学 | 物理科目组合 | 552 | 535 | 73434 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 城乡规划 | 物理科目组合 | 533 | 520 | 93055 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土木工程 | 物理科目组合 | 535 | 515 | 99972 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 给排水科学与工程 | 物理科目组合 | 535 | 517 | 97045 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 水利水电工程 | 物理科目组合 | 558 | 531 | 78429 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农业水利工程 | 物理科目组合 | 545 | 523 | 88967 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 577 | 557 | 48790 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 564 | 550 | 56080 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农业电气化 | 物理科目组合 | 561 | 539 | 68573 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 机械设计制造及其自动化 | 物理科目组合 | 560 | 545 | 61567 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 车辆工程 | 物理科目组合 | 555 | 540 | 67377 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农学 | 物理科目组合 | 548 | 531 | 78429 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 智慧农业 | 物理科目组合 | 547 | 516 | 98499 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 种子科学与工程 | 物理科目组合 | 534 | 519 | 94287 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 生态学 | 物理科目组合 | 542 | 511 | 105893 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 森林保护 | 物理科目组合 | 524 | 510 | 107334 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 木材科学与工程 | 物理科目组合 | 520 | 510 | 107334 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 林学 | 物理科目组合 | 548 | 514 | 101439 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 园艺 | 物理科目组合 | 555 | 510 | 107334 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 植物保护 | 物理科目组合 | 569 | 511 | 105893 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 动植物检疫 | 物理科目组合 | 537 | 522 | 90382 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 园林 | 物理科目组合 | 538 | 516 | 98499 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 风景园林 | 物理科目组合 | 537 | 516 | 98499 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 旅游管理 | 物理科目组合 | 529 | 516 | 98499 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 食品营养与健康 | 物理科目组合 | 535 | 517 | 97045 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 环境科学 | 物理科目组合 | 529 | 513 | 102925 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农业资源与环境 | 物理科目组合 | 532 | 512 | 104398 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土地资源管理 | 物理科目组合 | 546 | 524 | 87643 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土地整治工程 | 物理科目组合 | 522 | 507 | 111884 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 动物科学 | 物理科目组合 | 539 | 513 | 102925 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 动物医学 | 物理科目组合 | 564 | 533 | 75867 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 动物药学 | 物理科目组合 | 550 | 516 | 98499 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 570 | 555 | 50808 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 电子信息科学与技术 | 物理科目组合 | 562 | 549 | 57150 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 人工智能 | 物理科目组合 | 557 | 549 | 57150 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 物联网工程 | 物理科目组合 | 565 | 549 | 57150 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 数据科学与大数据技术 | 物理科目组合 | 554 | 549 | 57150 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 数学与应用数学 | 物理科目组合 | 555 | 540 | 67377 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 化学 | 物理科目组合 | 545 | 527 | 83566 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 应用化学 | 物理科目组合 | 540 | 524 | 87643 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 应用物理学 | 物理科目组合 | 542 | 530 | 79669 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 工业设计 | 物理科目组合 | 556 | 531 | 78429 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 物理科目组合 | 565 | 557 | 48790 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 汉语言文学 | 物理科目组合 | 568 | 555 | 50808 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 行政管理 | 物理科目组合 | 543 | 525 | 86309 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办 学) | 物理科目组合 | 542 | 527 | 83566 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 制药工程(中外合作办学) | 物理科目组合 | 519 | 504 | 116445 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类(含英语、 日语) | 历史科目组合 | 568 | 537 | 20662 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 园林 | 历史科目组合 | 542 | 527 | 24676 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 风景园林 | 历史科目组合 | 553 | 533 | 22251 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 经济学 | 历史科目组合 | 566 | 553 | 15144 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 金融学 | 历史科目组合 | 563 | 548 | 16776 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 国际经济与贸易 | 历史科目组合 | 557 | 546 | 17434 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 城乡规划 | 历史科目组合 | 551 | 540 | 19536 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理 | 历史科目组合 | 562 | 550 | 16118 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 会计学 | 历史科目组合 | 578 | 563 | 12223 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 财务管理 | 历史科目组合 | 577 | 561 | 12763 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农林经济管理 | 历史科目组合 | 555 | 541 | 19141 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 旅游管理 | 历史科目组合 | 545 | 532 | 22650 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土地资源管理 | 历史科目组合 | 562 | 537 | 20662 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 历史科目组合 | 584 | 574 | 9309 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 汉语言文学 | 历史科目组合 | 578 | 571 | 10021 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 行政管理 | 历史科目组合 | 569 | 541 | 19141 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 食品科学与工程类(含生物工程、食品 科学与工程、食品质量与安全) | 地方专项计划物理科目组合 | 532 | 520 | 93055 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 制药工程 | 地方专项计划物理科目组合 | 533 | 524 | 87643 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 药学 | 地方专项计划物理科目组合 | 533 | 528 | 82247 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土木工程 | 地方专项计划物理科目组合 | 521 | 510 | 107334 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 水利水电工程 | 地方专项计划物理科目组合 | 538 | 534 | 74627 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划物理科目组合 | 566 | 553 | 52953 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 电子信息工程 | 地方专项计划物理科目组合 | 556 | 574 | 33476 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划物理科目组合 | 547 | 543 | 63909 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 车辆工程 | 地方专项计划物理科目组合 | 544 | 540 | 67377 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划物理科目组合 | 559 | 552 | 53989 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项计划物理科目组合 | 553 | 548 | 58236 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类(含英语、 日语) | 地方专项计划历史科目组合 | 556 | 533 | 22251 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 财务管理 | 地方专项计划历史科目组合 | 561 | 558 | 13641 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理 | 地方专项计划历史科目组合 | 560 | 544 | 18119 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 会计学 | 地方专项计划历史科目组合 | 565 | 562 | 12485 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 农林经济管理 | 地方专项计划历史科目组合 | 542 | 533 | 22251 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 经济学 | 地方专项计划历史科目组合 | 551 | 546 | 17434 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划历史科目组合 | 553 | 540 | 19536 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 金融学 | 地方专项计划历史科目组合 | 555 | 546 | 17434 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 土地资源管理 | 地方专项计划历史科目组合 | 542 | 533 | 22251 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 地方专项计划历史科目组合 | 576 | 568 | 10814 |
河北农业大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科批 | 保定校区 | 汉语言文学 | 地方专项计划历史科目组合 | 575 | 566 | 11324 |
以上是笔袋教育网刘云老师整理的河北农业大学2024高考在河北录取分数线和最低分位次,2025河北考生想报考河北农业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线,这个分数附近的同学也可以关注武汉轻工大学、济宁学院和湖北师范大学都是不错的选择。
【2024年河北农业大学保定校区普通类本科批录取分数线 2024年最低504分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。