河北科技大学2024年高考在山西本科第二批B类金属材料工程(中外合作办学)专业的最低447.077110143分,本科第二批B类环境科学(中外合作办学)专业的最低444.067091168分,本科第二批A类物流工程专业的最低484.104110178分,本科第二批A类化学工程与工艺专业的最低501.108106175分。
河北科技大学2024年高考在山西各专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批B类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 8 | 460.089110145 | 447.077110143 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批B类 | 环境科学(中外合作办学) | 3 | 445.085108136 | 444.067091168 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 物流工程 | 3 | 502.091111185 | 484.104110178 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 化学工程与工艺 | 7 | 503.100097214 | 501.108106175 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 7 | 503.091106204 | 500.102113171 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 财务管理 | 3 | 504.103114197 | 502.000103109 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 金融工程 | 3 | 500.098123174 | 485.094109151 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 计算机科学与技术 | 4 | 516.106111197 | 505.106109195 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 网络空间安全 | 4 | 507.11709919 | 504.12910517 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 7 | 502.122100222 | 500.106108205 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) | 3 | 503.122115155 | 502.093102218 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 工业工程 | 4 | 502.115101203 | 495.105103185 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 新能源材料与器件 | 5 | 504.125099193 | 503.103114204 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 能源化学工程 | 6 | 503.095106197 | 501.087108176 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 软件工程 | 4 | 505.107114187 | 505.095118165 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 电子封装技术 | 5 | 518.098107191 | 503.088124161 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 国际经济与贸易 | 3 | 500.106101207 | 500.101109206 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 529.109111179 | 505.122109176 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 化学工程与工艺 | 7 | 503.100097214 | 501.108106175 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 7 | 503.091106204 | 500.102113171 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 财务管理 | 3 | 504.103114197 | 502.000103109 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 金融工程 | 2 | 500.098123174 | 500.098116148 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 计算机科学与技术 | 4 | 516.106111197 | 505.106109195 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 网络空间安全 | 4 | 507.11709919 | 504.12910517 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 7 | 502.122100222 | 500.106108205 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) | 3 | 503.122115155 | 502.093102218 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 工业工程 | 3 | 502.115101203 | 500.107108188 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 新能源材料与器件 | 5 | 504.125099193 | 503.103114204 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 能源化学工程 | 6 | 503.095106197 | 501.087108176 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 物流工程 | 2 | 502.091111185 | 501.116118166 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 软件工程 | 4 | 505.107114187 | 505.095118165 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 电子封装技术 | 5 | 518.098107191 | 503.088124161 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 国际经济与贸易 | 3 | 500.106101207 | 500.101109206 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 529.109111179 | 505.122109176 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 美术与设计类 | 艺术本科批 | 动画 | 5 | 483.00356097 | 474.50374109 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 美术与设计类 | 艺术本科批 | 环境设计 | 3 | 474.00363097 | 472.5034008 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 美术与设计类 | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 3 | 486.75391113 | 478.50422109 |
河北科技大学 | 2024 | 山西 | 美术与设计类 | 艺术本科批 | 产品设计 | 4 | 474.75342102 | 473.25404098 |
以上是2024高考河北科技大学在山西各专业最低分数线,山西考生在填报河北科技大学在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计河北科技大学在山西各专业分数线。
【2024年河北科技大学在山西专业录取分数线 最低444分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。