河北工程大学2024高考在河南各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | 564 | 511 | 53 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科一批 | 材料成型及控制工程 | 563 | 563 | 511 | 52 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科一批 | 电气工程及其自动化 | 588 | 568 | 511 | 57 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科一批 | 通信工程 | 567 | 565 | 511 | 54 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科一批 | 自动化 | 569 | 565 | 511 | 54 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科一批 | 机器人工程 | 564 | 564 | 511 | 53 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科一批 | 土木工程 | 564 | 562 | 511 | 51 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科一批 | 水利水电工程 | 563 | 563 | 511 | 52 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科一批 | 智慧水利 | 564 | 563 | 511 | 52 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科一批 | 建筑学 | 571 | 524 | 511 | 13 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科一批 | 临床医学 | 568 | 564 | 511 | 53 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 金融工程 | 534.13 | 519.1 | 396 | 123.1 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 文物与博物馆学 | 517.11 | 512.11 | 396 | 116.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 信息与计算科学 | 535.11 | 534.11 | 396 | 138.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 地理信息科学 | 522.11 | 495.12 | 396 | 99.12 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 应用统计学 | 527.12 | 523.1 | 396 | 127.1 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 工程力学 | 517.11 | 504.1 | 396 | 108.1 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 过程装备与控制工程 | 520.11 | 498.11 | 396 | 102.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 测控技术与仪器 | 533.11 | 525.11 | 396 | 129.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 复合材料与工程 | 522.11 | 506.11 | 396 | 110.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 能源与动力工程 | 535.11 | 531.11 | 396 | 135.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 新能源科学与工程 | 538.12 | 525.1 | 396 | 129.1 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 电子信息工程 | 537.12 | 535.12 | 396 | 139.12 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 光电信息科学与工程 | 535.11 | 521.11 | 396 | 125.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 计算机科学与技术 | 541.11 | 539.13 | 396 | 143.13 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 软件工程 | 525.11 | 525.11 | 396 | 129.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 数据科学与大数据技术 | 539.11 | 535.11 | 396 | 139.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 511.12 | 506.11 | 396 | 110.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 给排水科学与工程 | 530.11 | 514.12 | 396 | 118.12 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 城市地下空间工程 | 501.11 | 495.1 | 396 | 99.1 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 测绘工程 | 508.1 | 496.11 | 396 | 100.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 遥感科学与技术 | 520.11 | 511.12 | 396 | 115.12 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 化学工程与工艺 | 519.12 | 512.11 | 396 | 116.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 地质工程 | 506.11 | 503.1 | 396 | 107.1 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 勘查技术与工程 | 510.11 | 497.11 | 396 | 101.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 资源勘查工程 | 509.1 | 502.1 | 396 | 106.1 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 采矿工程 | 526.1 | 494.1 | 396 | 98.1 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 交通工程 | 523.12 | 495.12 | 396 | 99.12 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 环境工程 | 518.11 | 515.11 | 396 | 119.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 食品科学与工程 | 521.11 | 500.1 | 396 | 104.1 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 城乡规划 | 512.1 | 493.12 | 396 | 97.12 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 风景园林 | 504.11 | 493.11 | 396 | 97.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 安全工程 | 501.11 | 497.11 | 396 | 101.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 农学 | 513.11 | 510.11 | 396 | 114.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 园艺 | 494.11 | 493.1 | 396 | 97.1 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 设施农业科学与工程 | 503.11 | 499.12 | 396 | 103.12 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 护理学 | 511.11 | 493.11 | 396 | 97.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 工程管理 | 519.12 | 517.11 | 396 | 121.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 会计学 | 536.12 | 531.11 | 396 | 135.11 |
河北工程大学 | 2024 | 河南 | 理科二批 | 土木工程(中外合作办学) | 489.12 | 469.12 | 396 | 73.12 |
以上是笔袋教育网整理的河北工程大学2024高考在河南各专业的录取分数线,2025河南考生想报考河北工程大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北工程大学在所在省份的分数线。2025考生可以多关注北京化工大学,云南师范大学,天津农学院,昆明理工大学,西南林业大学,天津工业大学等市内高校都是不错的选择。
【2024年河北工程大学在河南录取分数线 最低469.12分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。