廊坊师范学院2024高考在河北各专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持类统考 | 播音与主持艺术 | 40 | 514 | 497 | 502.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 书法类统考 | 书法学 | 20 | 551.063 | 536.063 | 541.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐教育类(声乐)统考 | 音乐学 | 30 | 484.388 | 457.263 | 461.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐教育类(器乐)统考 | 音乐学 | 17 | 463.925 | 449.538 | 455 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐表演 | 34 | 501.563 | 486.975 | 491.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演 | 26 | 478.038 | 459.513 | 466 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 舞蹈学 | 40 | 478.725 | 468.925 | 471.9 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 美术学 | 40 | 504 | 497.5 | 499 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 雕塑 | 30 | 497.5 | 487.5 | 490.1 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 设计学类 | 70 | 502.75 | 497.5 | 499 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 数字媒体艺术 | 40 | 504 | 500.75 | 501.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 29 | 594.024 | 576.051 | 579.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 31 | 572.531 | 555.242 | 558.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 体育教育(中外合作办学) | 50 | 550.384 | 525.662 | 530.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 30 | 569.687 | 563.438 | 565.9 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 32 | 555.229 | 541.481 | 546.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育(中外合作办学) | 50 | 559.118 | 503.618 | 515.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 3 | 592 | 571 | 582.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到大厂回族自治县 | 1 | 565 | 565 | 565 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到香河县 | 2 | 570 | 565 | 567.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到永清县 | 15 | 579 | 558 | 564 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到固安县 | 4 | 580 | 568 | 573.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到霸州市 | 5 | 589 | 568 | 573 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到文安县 | 5 | 571 | 558 | 563.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到大城县 | 7 | 571 | 557 | 563 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 3 | 567 | 563 | 564.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到香河县 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到永清县 | 15 | 564 | 551 | 555 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到固安县 | 4 | 567 | 564 | 565.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到霸州市 | 5 | 579 | 573 | 576 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到文安县 | 5 | 568 | 557 | 560.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段公费师范生 | 物理科目组合 | 小学教育-定向到大城县 | 8 | 558 | 546 | 550.9 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 保险学 | 20 | 517 | 498 | 503 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 23 | 521 | 511 | 513.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 37 | 564 | 539 | 542.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 社会工作 | 14 | 520 | 507 | 510.9 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 110 | 543 | 533 | 534.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 教育学 | 25 | 532 | 522 | 524.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 人文教育 | 16 | 520 | 514 | 515.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 学前教育 | 38 | 515 | 503 | 506.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 小学教育 | 33 | 533 | 526 | 527.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 114 | 558 | 546 | 549.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语 | 110 | 545 | 519 | 523.1 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 日语 | 26 | 502 | 488 | 491.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 商务英语 | 20 | 511 | 499 | 501.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 新闻学 | 42 | 522 | 516 | 517.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史学 | 120 | 532 | 520 | 523.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 心理学 | 24 | 521 | 508 | 512.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史建筑保护工程 | 14 | 514 | 504 | 506.1 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 市场营销 | 14 | 510 | 506 | 507.1 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 会计学 | 26 | 543 | 534 | 535.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 财务管理 | 13 | 534 | 531 | 532.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 人力资源管理 | 22 | 524 | 511 | 512.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 物流管理 | 20 | 515 | 501 | 504.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 电子商务 | 31 | 509 | 498 | 501.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 会展经济与管理 | 28 | 506 | 496 | 497.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 戏剧影视文学 | 55 | 503 | 471 | 481 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 506 | 464 | 473.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 会计学(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 524 | 484 | 495.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 财务管理(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 525 | 476 | 482.9 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 保险学 | 20 | 498 | 492 | 495 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 20 | 508 | 500 | 502 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 法学 | 37 | 536 | 527 | 529.9 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 社会工作 | 11 | 501 | 493 | 495.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 思想政治教育 | 5 | 541 | 529 | 533 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 教育学 | 20 | 524 | 518 | 520.1 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 人文教育 | 12 | 514 | 505 | 507.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 教育技术学 | 50 | 512 | 496 | 497.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 学前教育 | 32 | 507 | 496 | 499.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 小学教育 | 27 | 527 | 518 | 521.1 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 英语 | 29 | 538 | 530 | 532.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 日语 | 15 | 490 | 484 | 486.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 商务英语 | 10 | 516 | 511 | 513.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 新闻学 | 10 | 515 | 508 | 509.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 历史学 | 5 | 515 | 508 | 510 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 136 | 554 | 515 | 518.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学 | 88 | 511 | 500 | 501.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理学 | 95 | 513 | 501 | 503.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学 | 138 | 524 | 504 | 507.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用化学 | 60 | 500 | 492 | 494.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物科学类 | 147 | 510 | 492 | 495.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 心理学 | 25 | 506 | 498 | 500.1 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料化学 | 43 | 521 | 489 | 492 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 78 | 524 | 510 | 513.1 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 通信工程 | 60 | 524 | 506 | 507.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息工程 | 60 | 509 | 503 | 504 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息科学与技术 | 78 | 510 | 504 | 505.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 65 | 529 | 518 | 519.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程 | 57 | 518 | 513 | 513.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程 | 66 | 502 | 485 | 489.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品科学与工程 | 45 | 505 | 493 | 496.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 历史建筑保护工程 | 15 | 496 | 487 | 489.9 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程管理 | 72 | 504 | 488 | 491.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 市场营销 | 13 | 512 | 495 | 498.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 会计学 | 26 | 528 | 525 | 526 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 财务管理 | 12 | 525 | 522 | 523.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 人力资源管理 | 21 | 509 | 502 | 504.8 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 物流管理 | 20 | 507 | 494 | 497.2 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子商务 | 26 | 504 | 497 | 499 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 会展经济与管理 | 24 | 499 | 488 | 490.6 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 戏剧影视文学 | 5 | 491 | 480 | 483.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 496 | 471 | 477 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 会计学(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 517 | 484 | 489.7 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 财务管理(国际本科学术互认课程项目) | 50 | 498 | 480 | 484.3 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 对口本科 | 对口—财经类 | 保险学 | 20 | 609 | 605 | 606.4 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 对口本科 | 对口—财经类 | 市场营销 | 10 | 609 | 607 | 608.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 对口本科 | 对口—财经类 | 物流管理 | 20 | 609 | 604 | 605.9 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 对口本科 | 对口—计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | 651 | 617 | 630.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 对口本科 | 对口—建筑类 | 土木工程 | 15 | 670 | 633 | 648.5 |
廊坊师范学院 | 2024 | 河北 | 对口本科 | 对口—建筑类 | 工程管理 | 15 | 667 | 621 | 633.8 |
以上是笔袋教育网团队林玉林老师整理的廊坊师范学院2024高考在河北各专业分数线,2025河北考生在报考廊坊师范学院前需参考廊坊师范学院在河北历年的录取分数线和专业招生计划,并参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估能否北廊坊师范学院录取。分数相近的考生可以多关注河北中医药大学,河北地质大学,河北科技大学,唐山师范学院等省内高校都是不错的选择。
【2024年廊坊师范学院在河北哪个专业分数线最低多少分 各专业最低449.538分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。