河北北方学院2024高考在河北省内汉语言文学最高分547最低分531最低分位次23076录取人数120。财务管理最高分539最低分530最低分位次23435录取人数20。思想政治教育最高分541最低分527最低分位次24676录取人数40。
经济与金融最高分529最低分517最低分位次29179录取人数20。历史学最高分526最低分515最低分位次30096录取人数80。英语最高分527最低分512最低分位次31480录取人数50。
河北北方学院2024高考在各省专业最低分和最低分位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 汉语言文学 | 547 | 531 | 23076 | 120 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 财务管理 | 539 | 530 | 23435 | 20 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 思想政治教育 | 541 | 527 | 24676 | 40 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 经济与金融 | 529 | 517 | 29179 | 20 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 历史学 | 526 | 515 | 30096 | 80 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 英语 | 527 | 512 | 31480 | 50 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 汉语国际教育 | 528 | 511 | 31941 | 40 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 秘书学 | 527 | 511 | 31941 | 40 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 人力资源管理 | 518 | 507 | 33896 | 40 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 农林经济管理 | 510 | 502 | 36378 | 10 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 商务英语 | 517 | 500 | 37424 | 30 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 应用心理学 | 515 | 500 | 37424 | 40 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 学前教育 | 510 | 498 | 38404 | 36 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 俄语 | 501 | 492 | 41485 | 15 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 日语 | 498 | 491 | 42038 | 30 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 酒店管理 | 506 | 490 | 42568 | 40 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 口腔医学 | 565 | 549 | 57150 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 临床医学 | 566 | 544 | 62750 | 264 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 麻醉学 | 549 | 541 | 66174 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 医学影像学 | 547 | 541 | 66174 | 48 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中医学 | 538 | 527 | 83566 | 64 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中西医临床医学 | 543 | 526 | 84920 | 64 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 针灸推拿学 | 532 | 523 | 88967 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 536 | 522 | 90382 | 120 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 医学检验技术 | 539 | 515 | 99972 | 86 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 护理学 | 522 | 514 | 101439 | 60 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 法医学 | 551 | 512 | 104398 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 财务管理 | 522 | 512 | 104398 | 60 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 英语 | 523 | 511 | 105893 | 50 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 思想政治教育 | 523 | 511 | 105893 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 510 | 107334 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 520 | 509 | 108861 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 534 | 507 | 111884 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 通信工程 | 520 | 507 | 111884 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 智能科学与技术 | 511 | 507 | 111884 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 预防医学 | 515 | 505 | 114901 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 药学 | 525 | 504 | 116445 | 120 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 中药学 | 512 | 503 | 117972 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 534 | 502 | 119549 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统计学 | 518 | 502 | 119549 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 经济与金融 | 513 | 501 | 121101 | 60 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 制药工程 | 511 | 501 | 121101 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 商务英语 | 510 | 499 | 124275 | 30 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 药物制剂 | 507 | 499 | 124275 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 517 | 498 | 125913 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 储能科学与工程 | 539 | 497 | 127434 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 动物医学 | 521 | 497 | 127434 | 130 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 化学 | 510 | 497 | 127434 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 医学信息工程 | 507 | 496 | 129035 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 学前教育 | 508 | 495 | 130622 | 23 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 食品质量与安全 | 501 | 495 | 130622 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 物理学 | 506 | 494 | 132191 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 应用心理学 | 509 | 492 | 135417 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 人力资源管理 | 509 | 492 | 135417 | 120 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 农学 | 503 | 492 | 135417 | 26 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 503 | 491 | 136994 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 526 | 490 | 138648 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 动物药学 | 510 | 490 | 138648 | 60 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 农林经济管理 | 499 | 488 | 141822 | 30 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 智慧农业 | 508 | 487 | 143439 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 俄语 | 493 | 487 | 143439 | 15 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 动植物检疫 | 510 | 485 | 146709 | 60 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 493 | 485 | 146709 | 32 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 日语 | 507 | 484 | 148325 | 30 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 动物科学 | 504 | 484 | 148325 | 80 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 园艺 | 501 | 484 | 148325 | 30 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 植物保护 | 492 | 484 | 148325 | 30 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 草业科学 | 491 | 484 | 148325 | 7 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 酒店管理 | 503 | 483 | 149921 | 40 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 临床医学 | 547 | 503 | 117972 | 45 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—医学类 | 护理学 | 695 | 642 | 155 | 100 | 577 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 656 | 639 | 242 | 30 | 614 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动植物检疫 | 639 | 631 | 302 | 20 | 614 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物药学 | 638 | 630 | 313 | 20 | 614 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 动物科学 | 640 | 623 | 368 | 80 | 614 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 草业科学 | 624 | 621 | 397 | 33 | 614 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 设施农业科学与工程 | 646 | 643 | 435 | 8 | 626 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 园艺 | 651 | 639 | 507 | 90 | 626 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 植物保护 | 648 | 633 | 610 | 90 | 626 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 农学 | 648 | 632 | 626 | 90 | 626 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 524 | 463 | 57552 | 80 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 500 | 496 | 7253 | 25 | 316 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 数字媒体艺术 | 501 | 495 | 7454 | 25 | 316 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 环境设计 | 495 | 492 | 8142 | 25 | 316 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 美术学 | 502 | 489 | 8857 | 75 | 316 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐学 | 459 | 440 | 2456 | 60 | 316 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学 | 472 | 437 | 1765 | 30 | 316 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈类统考 | 舞蹈学 | 471 | 459 | 1910 | 60 | 316 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 569 | 552 | 1625 | 60 | 315 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 冰雪运动 | 548 | 538 | 2356 | 30 | 315 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 566 | 543 | 1242 | 60 | 310 |
河北北方学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 冰雪运动 | 531 | 527 | 1780 | 30 | 310 |
河北北方学院 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 临床医学 | 545 | 536 | 24052 | 3 | 434 |
河北北方学院 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 医学影像学 | 536 | 533 | 24746 | 2 | 434 |
河北北方学院 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 医学检验技术 | 531 | 519 | 27941 | 5 | 434 |
河北北方学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 临床医学 | 585 | 570 | 19519 | 8 | 475 |
河北北方学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 医学影像学 | 567 | 562 | 21703 | 5 | 475 |
河北北方学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中医学 | 563 | 562 | 21703 | 2 | 475 |
河北北方学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 553 | 551 | 24672 | 2 | 475 |
河北北方学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 医学检验技术 | 551 | 539 | 28002 | 8 | 475 |
河北北方学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 临床医学 | 511 | 502 | 46377 | 5 | 418 |
河北北方学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 医学影像学 | 503 | 501 | 46930 | 2 | 418 |
河北北方学院 | 2024 | 山西 | 理工 | 医学检验技术 | 501 | 497 | 49144 | 3 | 418 |
河北北方学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 临床医学 | 496 | 486 | 24935 | 5 | 360 |
河北北方学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 中西医临床医学 | 479 | 477 | 27294 | 4 | 360 |
河北北方学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 医学影像学 | 479 | 476 | 27541 | 2 | 360 |
河北北方学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 中医学 | 490 | 469 | 29390 | 4 | 360 |
河北北方学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 医学检验技术 | 465 | 450 | 34665 | 10 | 360 |
河北北方学院 | 2024 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 学前教育 | 364 | 349 | 4217 | 5 | 355 |
河北北方学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 医学影像学 | 541 | 536 | 37234 | 2 | 368 |
河北北方学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 临床医学 | 538 | 534 | 38095 | 5 | 368 |
河北北方学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 中医学 | 532 | 513 | 47092 | 4 | 368 |
河北北方学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 医学检验技术 | 517 | 512 | 47533 | 5 | 368 |
河北北方学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 中西医临床医学 | 513 | 507 | 49769 | 4 | 368 |
河北北方学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 临床医学 | 547 | 540 | 16983 | 5 | 345 |
河北北方学院 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 医学检验技术 | 533 | 499 | 26683 | 5 | 345 |
河北北方学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 临床医学 | 535 | 516 | 29528 | 5 | 360 |
河北北方学院 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 医学检验技术 | 491 | 481 | 40839 | 5 | 360 |
河北北方学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 医学影像学 | 569 | 537 | 97313 | 2 | 462 |
河北北方学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 临床医学 | 546 | 529 | 107572 | 5 | 462 |
河北北方学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 医学检验技术 | 535 | 528 | 108842 | 3 | 462 |
河北北方学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 566 | 537 | 126760 | 10 | 492 |
河北北方学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 临床医学 | 564 | 553 | 61882 | 5 | 465 |
河北北方学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 医学检验技术 | 532 | 520 | 99522 | 5 | 465 |
河北北方学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 临床医学 | 556 | 527 | 55690 | 5 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 医学影像学 | 523 | 518 | 61809 | 2 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 福建 | 物理类 | 医学检验技术 | 523 | 517 | 62513 | 3 | 449 |
河北北方学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 临床医学 | 540 | 523 | 62499 | 5 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 江西 | 物理类 | 医学检验技术 | 515 | 499 | 88881 | 5 | 448 |
河北北方学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 临床医学 | 550 | 545 | 84781 | 5 | 444 |
河北北方学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 医学影像学 | 547 | 543 | 88128 | 2 | 444 |
河北北方学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 医学检验技术 | 510 | 506 | 165658 | 3 | 444 |
河北北方学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 临床医学 | 540 | 534 | 94894 | 5 | 396 |
河北北方学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 医学检验技术 | 534 | 530 | 100737 | 5 | 396 |
河北北方学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 临床医学 | 520 | 500 | 89501 | 5 | 437 |
河北北方学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 医学影像学 | 499 | 498 | 91112 | 2 | 437 |
河北北方学院 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 医学检验技术 | 498 | 490 | 97720 | 3 | 437 |
河北北方学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 临床医学 | 493 | 483 | 109333 | 5 | 422 |
河北北方学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 医学影像学 | 481 | 479 | 114550 | 2 | 422 |
河北北方学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 医学检验技术 | 477 | 473 | 122374 | 3 | 422 |
河北北方学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 临床医学 | 538 | 516 | 121491 | 5 | 442 |
河北北方学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 医学影像学 | 511 | 510 | 131337 | 2 | 442 |
河北北方学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 医学检验技术 | 508 | 507 | 136483 | 3 | 442 |
河北北方学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 临床医学 | 549 | 525 | 39940 | 10 | 371 |
河北北方学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 医学影像学 | 547 | 514 | 46899 | 5 | 371 |
河北北方学院 | 2024 | 广西 | 物理类 | 医学检验技术 | 493 | 436 | 104585 | 10 | 371 |
河北北方学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 临床医学 | 588 | 570 | 18200 | 5 | 483 |
河北北方学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 医学影像学 | 569 | 567 | 18906 | 2 | 483 |
河北北方学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 中医学 | 579 | 561 | 20364 | 4 | 483 |
河北北方学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 551 | 537 | 26650 | 4 | 483 |
河北北方学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 医学检验技术 | 544 | 521 | 31110 | 5 | 483 |
河北北方学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 临床医学 | 568 | 563 | 27386 | 5 | 427 |
河北北方学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 医学检验技术 | 536 | 526 | 46014 | 5 | 427 |
河北北方学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 551 | 538 | 84610 | 5 | 459 |
河北北方学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 医学检验技术 | 537 | 534 | 89526 | 5 | 459 |
河北北方学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 临床医学 | 523 | 514 | 43149 | 5 | 380 |
河北北方学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 医学检验技术 | 494 | 488 | 60191 | 5 | 380 |
河北北方学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 540 | 520 | 39054 | 5 | 420 |
河北北方学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 医学检验技术 | 514 | 504 | 48212 | 5 | 420 |
河北北方学院 | 2024 | 西藏 | 理工 | 学前教育 | 306 | 296 | - | 12 | 265 |
河北北方学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 492 | 480 | 57928 | 5 | 372 |
河北北方学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 医学检验技术 | 478 | 475 | 61286 | 5 | 372 |
河北北方学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 学前教育 | 462 | 426 | 22624 | 4 | 421 |
河北北方学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 中医学 | 463 | 457 | 51341 | 2 | 370 |
河北北方学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 中西医临床医学 | 465 | 452 | 53689 | 2 | 370 |
河北北方学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 农学 | 421 | 413 | 72252 | 4 | 370 |
【2024年河北北方学院各省哪个专业分数线最低 河北最低483分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。