河北民族师范学院2024高考在河北理工/物理类的汉语言文学(师范)专业最低分43录取5人,
河北民族师范学院2024高考在河北理工/物理类的英语(师范)专业最低分523录取20人,
河北民族师范学院2024高考在河北理工/物理类的小学教育(师范)专业最低分516录取10人,
河北民族师范学院2024高考在河北理工/物理类的数学与应用数学(师范)专业最低分514录取10人
河北民族师范学院2022-2024历年高考在河北专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类名称 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 汉语言文学(师范) | 5 | 545 | 43 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 英语(师范) | 20 | 528 | 523 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(师范) | 10 | 528 | 516 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 518 | 514 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 地理科学(师范) | 10 | 523 | 513 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 30 | 534 | 512 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 新闻学 | 5 | 509 | 507 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 经济与金融 | 17 | 510 | 506 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 翻译(英语) | 5 | 506 | 503 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(师范) | 28 | 525 | 502 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(师范) | 20 | 516 | 502 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 20 | 507 | 499 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 学前教育(师范) | 15 | 504 | 499 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 生物科学(师范) | 50 | 508 | 498 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 翻译(日语) | 5 | 503 | 495 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 科学教育(师范) | 60 | 511 | 493 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 电子商务 | 20 | 500 | 492 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 储能科学与工程 | 40 | 503 | 492 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 文化产业管理 | 5 | 494 | 492 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术(校企合作专业) | 200 | 511 | 492 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 5 | 495 | 491 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 生物工程 | 30 | 499 | 490 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 40 | 505 | 490 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 人工智能(校企合作专业) | 150 | 499 | 490 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 财务管理(AISEC项目专业) | 31 | 502 | 489 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 环境生态工程 | 50 | 496 | 484 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程(AISEC项目专业) | 70 | 490 | 472 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺(AISEC项目专业) | 70 | 481 | 465 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 60 | 545 | 537 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 思想政治教育(师范) | 70 | 537 | 524 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 历史学(师范) | 63 | 549 | 517 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 40 | 526 | 513 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 地理科学(师范) | 50 | 524 | 513 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(师范) | 50 | 520 | 512 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 经济与金融 | 22 | 516 | 511 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 新闻学 | 35 | 518 | 509 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 30 | 517 | 505 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 民族学 | 15 | 513 | 500 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 35 | 524 | 498 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | 20 | 506 | 498 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 翻译(英语) | 20 | 514 | 498 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 电子商务 | 30 | 509 | 496 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 25 | 508 | 494 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 翻译(日语) | 20 | 520 | 490 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 财务管理(AISEC项目专业) | 35 | 513 | 444 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到石家庄市行唐县) | 2 | 582 | 580 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到邯郸市鸡泽县) | 2 | 579 | 573 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到邢台市临城县) | 1 | 570 | 570 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到衡水市枣强县) | 1 | 568 | 568 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到石家庄市灵寿县) | 2 | 568 | 567 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到邯郸市鸡泽县) | 2 | 566 | 566 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到秦皇岛市青龙县) | 1 | 564 | 564 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到邯郸市魏县) | 2 | 575 | 564 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到邢台市临城县) | 1 | 564 | 564 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到邢台市广宗县) | 1 | 563 | 563 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到石家庄市行唐县) | 2 | 569 | 562 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到保定市曲阳县) | 3 | 568 | 562 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到石家庄市行唐县) | 2 | 576 | 561 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到邯郸市鸡泽县) | 2 | 562 | 560 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到衡水市枣强县) | 1 | 560 | 560 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到石家庄市灵寿县) | 2 | 563 | 560 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到沧州市东光县) | 2 | 561 | 559 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到石家庄市灵寿县) | 2 | 560 | 559 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到邢台市广宗县) | 1 | 559 | 559 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到衡水市枣强县) | 2 | 560 | 558 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到邯郸市鸡泽县) | 2 | 574 | 557 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到衡水市枣强县) | 1 | 557 | 557 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到石家庄市赞皇县) | 1 | 557 | 557 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到石家庄市灵寿县) | 2 | 559 | 556 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到邢台市广宗县) | 1 | 556 | 556 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到沧州市海兴县) | 2 | 555 | 555 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县) | 2 | 576 | 554 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到邯郸市魏县) | 2 | 553 | 553 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到沧州市南皮县) | 1 | 553 | 553 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到石家庄市赞皇县) | 3 | 556 | 553 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到邯郸市魏县) | 3 | 557 | 553 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到邢台市新河县) | 1 | 552 | 552 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到石家庄市赞皇县) | 2 | 557 | 551 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到保定市唐县) | 3 | 557 | 551 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到保定市曲阳县) | 3 | 557 | 550 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到沧州市东光县) | 2 | 557 | 550 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到承德市承德县) | 2 | 554 | 550 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到保定市博野县) | 1 | 549 | 549 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到沧州市南皮县) | 1 | 549 | 549 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市平泉市) | 2 | 549 | 549 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到沧州市南皮县) | 2 | 552 | 548 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到沧州市盐山县) | 3 | 576 | 548 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到保定市唐县) | 2 | 549 | 547 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到保定市曲阳县) | 3 | 557 | 547 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到沧州市海兴县) | 2 | 558 | 547 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到沧州市盐山县) | 3 | 552 | 546 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到保定市博野县) | 3 | 555 | 546 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到沧州市东光县) | 3 | 574 | 546 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到承德市承德县) | 2 | 577 | 545 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到承德市隆化县) | 2 | 545 | 544 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到保定市易县) | 3 | 554 | 543 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到保定市唐县) | 5 | 557 | 543 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到保定市唐县) | 2 | 545 | 543 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到保定市博野县) | 5 | 549 | 541 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到承德市隆化县) | 2 | 545 | 541 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到秦皇岛市青龙县) | 3 | 548 | 541 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到承德市兴隆县) | 2 | 542 | 540 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到承德市丰宁县) | 3 | 545 | 540 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到秦皇岛市青龙县) | 2 | 544 | 540 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到保定市易县) | 5 | 545 | 539 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市隆化县) | 2 | 545 | 539 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到保定市博野县) | 2 | 544 | 538 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市承德县) | 3 | 544 | 538 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到承德市围场县) | 5 | 541 | 536 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到承德市隆化县) | 2 | 538 | 534 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 化学(定向到承德市围场县) | 2 | 559 | 534 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到保定市易县) | 4 | 539 | 534 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市围场县) | 2 | 538 | 534 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市兴隆县) | 3 | 544 | 534 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到保定市易县) | 5 | 547 | 533 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到承德市围场县) | 5 | 536 | 532 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市丰宁县) | 2 | 532 | 531 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到衡水市枣强县) | 2 | 586 | 577 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到邯郸市鸡泽县) | 3 | 583 | 567 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到邯郸市魏县) | 4 | 566 | 558 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到石家庄市灵寿县) | 8 | 561 | 550 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到承德市承德县) | 8 | 572 | 549 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到承德市隆化县) | 5 | 558 | 549 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到石家庄市赞皇县) | 2 | 550 | 549 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到保定市博野县) | 10 | 558 | 546 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到承德市围场县) | 15 | 564 | 546 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到保定市唐县) | 15 | 550 | 543 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到保定市易县) | 15 | 549 | 539 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 297 | 495.3 | 424.375 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 25 | 498.75 | 493.25 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 35 | 500 | 494.75 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 25 | 502.25 | 496 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 25 | 541.25 | 527.375 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(理)/体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 20 | 552.677 | 536.858 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育教育(师范) | 20 | 564.606 | 553.678 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(文)/体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 60 | 555.195 | 543.351 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育教育(师范) | 70 | 576.471 | 554.747 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 40 | 513.2 | 487.15 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(非师范) | 80 | 481.975 | 452.85 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 25 | 465.05 | 445.813 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 35 | 494.913 | 449.688 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 汉语言文学(师范) | 10 | 540 | 532 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 化学(师范)(优师专项) | 23 | 559 | 525 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 思想政治教育(师范) | 2 | 540 | 524 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 英语(师范) | 20 | 523 | 514 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 数学与应用数学(师范)(优师专项) | 40 | 570 | 513 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 物理学(师范)(优师专项) | 49 | 568 | 512 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 小学教育(师范)(优师专项) | 50 | 569 | 507 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 数学与应用数学(师范)(普本) | 25 | 523 | 505 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 小学教育(师范)(普本) | 20 | 518 | 504 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 地理科学(师范) | 5 | 507 | 504 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 30 | 508 | 500 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 新闻学 | 5 | 506 | 498 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 翻译(英语) | 5 | 499 | 495 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 经济与金融 | 19 | 505 | 494 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 物理学(师范)(普本) | 23 | 507 | 494 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 化学(师范)(普本) | 37 | 504 | 492 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 学前教育(师范) | 15 | 497 | 491 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 生物科学(师范) | 50 | 504 | 491 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 人力资源管理 | 20 | 506 | 489 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 财务管理(AISEC项目) | 31 | 510 | 483 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 电子商务 | 25 | 491 | 483 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 科学教育(师范) | 60 | 490 | 483 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 文化产业管理 | 5 | 487 | 483 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 100 | 504 | 483 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 翻译(日语) | 5 | 504 | 483 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 物流管理 | 10 | 484 | 482 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 旅游管理 | 5 | 485 | 481 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 人工智能(校企合作) | 100 | 501 | 479 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 生物工程 | 30 | 484 | 478 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 食品质量与安全 | 35 | 496 | 478 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 储能科学与工程 | 40 | 487 | 476 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 环境生态工程 | 45 | 493 | 473 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 新能源科学与工程(AISEC项目) | 70 | 482 | 456 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 物理组 | 化学工程与工艺(AISEC项目) | 70 | 471 | 450 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 汉语言文学(师范) | 60 | 527 | 518 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 小学教育(师范)(优师专项) | 50 | 546 | 516 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 思想政治教育(师范) | 68 | 517 | 505 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 历史学(师范) | 60 | 522 | 498 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 英语(师范) | 80 | 512 | 494 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 小学教育(师范)(普本) | 60 | 506 | 493 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 食品质量与安全 | 5 | 512 | 493 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 地理科学(师范) | 50 | 507 | 493 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 经济与金融 | 20 | 501 | 490 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 新闻学 | 45 | 496 | 490 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 人力资源管理 | 30 | 488 | 483 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 学前教育(师范) | 35 | 491 | 480 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 民族学 | 15 | 492 | 480 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 文化产业管理 | 20 | 484 | 477 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 翻译(英语) | 25 | 499 | 477 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 财务管理(AISEC项目) | 35 | 507 | 476 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 电子商务 | 25 | 490 | 476 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 旅游管理 | 25 | 477 | 472 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 物流管理 | 90 | 489 | 469 |
河北民族师范学院 | 2023 | 河北 | 历史组 | 翻译(日语) | 25 | 481 | 465 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 财务管理(AISEC项目) | 30 | 492 | 485 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 财务管理(AISEC项目) | 36 | 507 | 499 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 电子商务 | 10 | 486 | 483 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 电子商务 | 40 | 498 | 492 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 经济与金融 | 5 | 501 | 491 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 经济与金融 | 30 | 514 | 498 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 人力资源管理 | 5 | 488 | 488 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 人力资源管理 | 45 | 504 | 495 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 储能科学与工程 | 40 | 485 | 469 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 化学(师范)(优师专项) | 25 | 550 | 492 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 化学(师范) | 35 | 499 | 487 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺(AISEC项目) | 70 | 476 | 461 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 科学教育(师范) | 50 | 491 | 480 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 教育技术学(师范) | 30 | 488 | 481 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 小学教育(师范)(地方公费) | 15 | 517 | 505 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 小学教育(师范)(地方公费) | 25 | 539 | 514 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 小学教育(师范)(优师专项) | 116 | 561 | 503 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 小学教育(师范)(优师专项) | 44 | 524 | 493 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 学前教育(师范) | 5 | 503 | 490 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 学前教育(师范) | 25 | 520 | 495 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 历史学(师范) | 70 | 526 | 507 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 民族学 | 10 | 510 | 495 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 文化产业管理 | 5 | 485 | 480 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 文化产业管理 | 30 | 500 | 490 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术不分文理 | 航空服务艺术与管理 | 300 | 422 | 367 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 旅游管理 | 5 | 479 | 477 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 旅游管理 | 25 | 500 | 489 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 物流管理 | 10 | 489 | 478 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 物流管理 | 90 | 498 | 485 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 思想政治教育(师范) | 2 | 515 | 514 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 思想政治教育(师范) | 58 | 520 | 510 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术不分文理 | 环境设计 | 25 | 532.46 | 527.1 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术不分文理 | 美术学(师范) | 35 | 534.35 | 528.83 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术不分文理 | 视觉传达设计 | 25 | 536.33 | 528.51 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 艺术不分文理 | 书法学(师范) | 15 | 584.18 | 571.58 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 生物工程 | 34 | 488 | 475 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 生物科学(师范) | 35 | 515 | 487 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 食品质量与安全 | 38 | 484 | 473 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 食品质量与安全 | 2 | 504 | 502 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 40 | 509 | 490 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 人工智能 | 100 | 496 | 480 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 499 | 482 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范)(优师专项) | 45 | 576 | 501 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 35 | 519 | 499 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 60 | 521.03 | 507.92 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 20 | 547.39 | 536.34 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 体育文 | 体育教育(师范) | 70 | 569.66 | 521.66 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 体育理 | 体育教育(师范) | 20 | 564.32 | 547.58 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 翻译(日语) | 5 | 488 | 487 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 翻译(日语) | 25 | 511 | 492 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 翻译(英语) | 5 | 516 | 495 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 历史科目组合 | 翻译(英语) | 25 | 503 | 499 |
河北民族师范学院 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 英语(师范) | 20 | 524 | 510 |
