邯郸学院2024高考在河北各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 499 | 490 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 519 | 498 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 514 | 490 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 502 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育 | 511 | 494 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学 | 520 | 509 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 514 | 503 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(非师范) | 540 | 525 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 523 | 508 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 540 | 498 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 554 | 520 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 513 | 498 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物流工程 | 504 | 491 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 498 | 488 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 506 | 492 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 519 | 508 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 526 | 514 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 503 | 488 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 497 | 489 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 540 | 529 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 528 | 516 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 535 | 516 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 511 | 505 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 512 | 503 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 530 | 505 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 502 | 494 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 504 | 496 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 小学教育 | 531 | 510 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 537 | 510 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 小学教育 | 522 | 516 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(中外合作办学) | 489 | 474 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 527 | 510 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 教育学 | 512 | 503 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物科学 | 512 | 497 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地理科学 | 554 | 514 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 508 | 495 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 507 | 500 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融 | 517 | 504 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 516 | 505 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 532 | 522 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 504 | 493 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 513 | 502 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 地理科学 | 516 | 508 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 514 | 496 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 512 | 503 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 512 | 502 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育 | 517 | 493 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 514 | 500 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 500 | 489 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融 | 526 | 511 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 529 | 517 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 502.75 | 490 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 503.75 | 492.5 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 美术学(非师范) | 497.25 | 488.25 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 播音与主持类统考 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 510.3 | 482.35 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 体育教育 | 575.38 | 556.34 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 574.55 | 542.69 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(器乐表演) | 468.65 | 455.33 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 化学 | 602 | 557 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 体育教育 | 558.91 | 546.54 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范) | 605 | 565 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 英语 | 604 | 565 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 572 | 555 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 592 | 560 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学 | 595 | 554 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 590 | 556 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈类统考 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 469.5 | 454.7 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(器乐教育) | 457.71 | 447.43 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学 | 591 | 565 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育 | 578 | 557 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 英语 | 577 | 571 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(声乐表演) | 492.85 | 481.5 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 体育教育(太极拳) | 552.57 | 540.5 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 体育教育(太极拳) | 573.24 | 550.8 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(声乐教育) | 460.16 | 448.61 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 540.24 | 532.63 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 603 | 568 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程 | 489 | 474 |
邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | (中外合作办学) | 489 | 474 |
以上是高考大数据团队刘志龙老师整理的邯郸学院2024高考在河北录取分数线,2025河北考生想报考邯郸学院要参考近三年的录取分数线、邯郸学院的招生计划和高考报考人数等因素合理预估邯郸学院分数线。
【2024年邯郸学院在河北哪个专业分数线最低 专业最低分447.43】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。