2024高考在河南省各专业的最低录取分数线451.102082分。河北建筑工程学院在河南省招生能源动力类专业最低分493.113077最低分排名159343,建筑电气与智能化专业最低分484.110083最低分排名174483,工程管理专业最低分483.104089最低分排名176170,财务管理专业最低分451.102082最低分排名232242,机械电子工程专业最低分496.103099最低分排名154335。
河北建筑工程学院2024高考在河南省各专业最低分统计
学校 | 高考年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 493.113077 | 159343 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 484.110083 | 174483 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 工程管理 | 483.104089 | 176170 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 财务管理 | 451.102082 | 232242 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 496.103099 | 154335 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 484.103101 | 174483 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 英语 | 485.117077 | 48864 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 风景园林 | 483.105093 | 176170 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 500.110106 | 147838 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 485.08709 | 172731 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 网络工程 | 491.099103 | 162618 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 501.108099 | 146167 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 理论与应用力学 | 486.104101 | 171003 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 英语 | 485.109083 | 172731 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 信息资源管理 | 453.105099 | 228675 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 492.101098 | 161015 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 487.11109 | 169371 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 484.111087 | 174483 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 财务管理 | 486.105076 | 48153 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 483.113075 | 176170 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 建筑学 | 487.118091 | 169371 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 503.115118 | 142935 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 德语 | 484.111097 | 49586 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 493.113077 | 159343 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 484.110083 | 174483 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 工程管理 | 483.104089 | 176170 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 财务管理 | 451.102082 | 232242 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 496.103099 | 154335 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 484.103101 | 174483 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 英语 | 485.117077 | 48864 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 风景园林 | 483.105093 | 176170 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 500.110106 | 147838 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 485.08709 | 172731 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 网络工程 | 491.099103 | 162618 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 501.108099 | 146167 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 理论与应用力学 | 486.104101 | 171003 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 英语 | 485.109083 | 172731 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 信息资源管理 | 453.105099 | 228675 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 492.101098 | 161015 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 487.11109 | 169371 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 484.111087 | 174483 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 财务管理 | 486.105076 | 48153 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 483.113075 | 176170 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 建筑学 | 487.118091 | 169371 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 503.115118 | 142935 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 德语 | 484.111097 | 49586 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的河北建筑工程学院2024高考在河南省各专业分数线和最低分位次,2025河南省考生想报考河北建筑工程学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、2025年的招生计划和报考人数等因素预估河北建筑工程学院分数线。2025年高考生可以多关注燕山大学,河北农业大学,河北师范大学,防灾救援科技学院等河北省内高校都是不错的选择。2025年高考生可以多关注燕山大学,河北农业大学,河北师范大学,防灾救援科技学院等河北省内高校都是不错的选择。2025年高考生可以多关注燕山大学,河北农业大学,河北师范大学,防灾救援科技学院等河北省内高校都是不错的选择。
【2024年河北建筑工程学院在河南哪个专业分数线最低 最低分451】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。