河北建筑工程学院2024高考在河北省各专业最低分统计
学校 | 高考年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 能源动力类 | 499 | 124275 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 工程管理 | 488 | 141822 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 525 | 86309 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 土木工程 | 496 | 129035 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 工程造价 | 500 | 122624 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 523 | 88967 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 513 | 102925 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 490 | 138648 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 财务管理 | 516 | 98499 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 487 | 143439 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 495 | 130622 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 储能科学与工程 | 495 | 130622 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 500 | 122624 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 安全工程 | 485 | 146709 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 消防工程 | 484 | 148325 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 101439 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 理论与应用力学 | 483 | 149921 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 网络工程 | 511 | 105893 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 102925 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 513 | 102925 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 城市地下空间工程 | 485 | 146709 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 493 | 133743 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 503 | 117972 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 510 | 107334 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 车辆工程 | 505 | 114901 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 环境工程 | 485 | 146709 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 建筑学 | 502 | 119549 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 494 | 132191 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 焊接技术与工程 | 491 | 136994 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 智能制造工程 | 505 | 114901 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 英语 | 506 | 34400 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 499 | 124275 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 风景园林 | 488 | 141822 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 494.25 | |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 487 | 143439 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 英语 | 505 | 114901 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 信息资源管理 | 499 | 37900 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 公共艺术 | 491.75 | |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 德语 | 489 | 43155 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 信息资源管理 | 495 | 130622 |
河北建筑工程学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 德语 | 488 | 141822 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的河北建筑工程学院2024高考在河北省各专业分数线和最低分位次,2025河北省考生想报考河北建筑工程学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、2025年的招生计划和报考人数等因素预估河北建筑工程学院分数线。2025年高考生可以多关注燕山大学,河北农业大学,河北师范大学,防灾救援科技学院等河北省内高校都是不错的选择。2025年高考生可以多关注燕山大学,河北农业大学,河北师范大学,防灾救援科技学院等河北省内高校都是不错的选择。2025年高考生可以多关注燕山大学,河北农业大学,河北师范大学,防灾救援科技学院等河北省内高校都是不错的选择。
【2024年河北建筑工程学院在河北省哪个专业分数线最低 专业最低分483】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。