河北科技师范学院2024高考在河北各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 37 | 520 | 532 | 524.2 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 农村区域发展 | 45 | 502 | 516 | 505.4 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 50 | 504 | 523 | 509.6 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 学前教育 | 25 | 520 | 533 | 524.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 小学教育 | 34 | 538 | 547 | 540.5 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 22 | 508 | 529 | 512.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 应用心理学 | 30 | 519 | 534 | 521.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 意大利语 | 9 | 497 | 501 | 499.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 汉语国际教育 | 125 | 522 | 555 | 525.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 汉语言文学 | 55 | 557 | 571 | 559.9 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 法学 | 40 | 557 | 566 | 560.7 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 33 | 510 | 533 | 515.5 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 知识产权 | 47 | 529 | 546 | 531.5 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 英语 | 71 | 535 | 556 | 539.7 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 西班牙语 | 12 | 500 | 520 | 506.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 财务会计教育 | 52 | 526 | 543 | 528.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 财务管理 | 71 | 535 | 549 | 537.2 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 风景园林 | 30 | 504 | 523 | 507.4 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 15 | 510 | 518 | 512.9 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人工智能 | 48 | 516 | 538 | 518.4 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 信息管理与信息系统 | 80 | 508 | 522 | 511.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 农村区域发展 | 15 | 493 | 506 | 495.3 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 动物医学 | 55 | 507 | 525 | 511.7 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 动物科学 | 25 | 496 | 508 | 499 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 化学 | 77 | 512 | 527 | 515.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 化学工程与工艺 | 60 | 495 | 507 | 497.4 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 园林 | 50 | 493 | 501 | 495.5 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 园艺 | 55 | 488 | 502 | 491.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 土木工程 | 135 | 485 | 504 | 491.6 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 20 | 497 | 507 | 500 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 学前教育 | 10 | 509 | 514 | 511.3 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 小学教育 | 31 | 527 | 539 | 529.4 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 工程管理 | 100 | 493 | 511 | 497.3 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 10 | 502 | 512 | 505.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用化学 | 67 | 497 | 517 | 501.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用心理学 | 15 | 504 | 525 | 509 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用统计学 | 61 | 510 | 530 | 514.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 微电子科学与工程 | 45 | 515 | 520 | 516.5 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 意大利语 | 7 | 489 | 493 | 490.3 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 教育技术学 | 50 | 499 | 512 | 503.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数字媒体技术 | 41 | 523 | 539 | 526.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数学与应用数学 | 76 | 528 | 543 | 532.2 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数据科学与大数据技术 | 47 | 525 | 533 | 527 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 智慧牧业科学与工程 | 30 | 484 | 493 | 486.5 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 智能制造工程 | 60 | 506 | 515 | 507.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 机械设计制造及其自动化 | 91 | 511 | 526 | 513.6 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 材料物理 | 99 | 486 | 502 | 490.6 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 植物保护 | 45 | 485 | 503 | 488.2 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 植物科学与技术 | 30 | 487 | 501 | 490.5 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 水产养殖学 | 60 | 481 | 494 | 483.9 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 法学 | 15 | 542 | 551 | 545.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 海洋资源与环境 | 30 | 487 | 493 | 488.7 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 10 | 507 | 516 | 509.7 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物理学 | 101 | 508 | 533 | 512.2 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物联网工程 | 71 | 518 | 531 | 519.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 生物技术 | 40 | 506 | 518 | 508.3 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 生物科学 | 15 | 522 | 536 | 526.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 电气工程及其自动化 | 95 | 523 | 545 | 526.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 知识产权 | 18 | 520 | 540 | 523.2 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 科学教育 | 65 | 500 | 522 | 503.3 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 自动化 | 60 | 514 | 534 | 516.5 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 英语 | 20 | 535 | 552 | 537.3 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 西班牙语 | 8 | 492 | 508 | 499.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 设施农业科学与工程 | 30 | 490 | 501 | 493 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 财务会计教育 | 20 | 520 | 543 | 522.9 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 财务管理 | 30 | 529 | 532 | 530.3 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 酿酒工程 | 40 | 485 | 504 | 488.7 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 风景园林 | 15 | 500 | 504 | 501.7 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品科学与工程 | 90 | 492 | 511 | 495.7 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品质量与安全 | 59 | 498 | 510 | 501.2 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—财经类 | 对口本科批一志愿 | 保险学 | 89 | 610.09 | 627.099 | 617.6 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—财经类 | 对口本科批一志愿 | 财务会计教育 | 60 | 625.091 | 645.096 | 630.4 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—计算机类 | 对口本科批一志愿 | 计算机科学与技术 | 150 | 632.092 | 657.102 | 641.6 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 动物医学 | 60 | 653.093 | 669.087 | 658.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 动物科学 | 60 | 645.091 | 658.101 | 649.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 水产养殖学 | 26 | 637.091 | 645.091 | 641.2 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—学前教育类 | 对口本科批一志愿 | 学前教育 | 60 | 657.09 | 693.099 | 667.7 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 农学 | 60 | 648.095 | 660.097 | 652.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 园艺 | 30 | 657.095 | 667.092 | 658.6 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 植物科学与技术 | 30 | 648.1 | 658.098 | 651.6 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 设施农业科学与工程 | 30 | 652.097 | 660.098 | 654.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学 | 30 | 465 | 484.638 | 471.3 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(钢琴) | 25 | 420.538 | 473.613 | 440.6 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(古筝) | 2 | 467.975 | 474.013 | 471 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(二胡) | 14 | 425.238 | 446.863 | 436.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(萨克斯) | 2 | 452.938 | 452.963 | 453 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(小提琴) | 0 | |||
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(扬琴) | 2 | 424.963 | 434.625 | 429.8 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(手风琴) | 2 | 438.175 | 468.375 | 453.3 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈类统考 | 本科提前批一志愿 | 舞蹈表演 | 25 | 478.2 | 488.625 | 480.6 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批一志愿 | 环境设计 | 20 | 504 | 506.75 | 505 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批一志愿 | 美术学 | 45 | 503.75 | 523.5 | 505.5 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批一志愿 | 视觉传达设计 | 25 | 506.75 | 509.75 | 508.2 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批一志愿 | 休闲体育 | 20 | 548 | 564 | 552.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批一志愿 | 体育教育 | 40 | 570 | 584 | 573.4 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批一志愿 | 运动康复 | 30 | 559 | 569 | 563.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批一志愿 | 休闲体育 | 40 | 564 | 581 | 569.1 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批一志愿 | 体育教育 | 60 | 586 | 599 | 590 |
河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批一志愿 | 运动康复 | 55 | 575 | 599 | 579.7 |
以上是笔袋教育网团队秋枫老师整理的河北科技师范学院2024高考在河北各专业分数线和专业录取人数,2025河北考生想报考河北科技师范学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北科技师范学院的分数线。
【2024年河北科技师范学院在河北哪个专业分数线最低 各专业最低分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。