学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 20 | 541 | 84991 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 35 | 520 | 115830 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 50 | 546 | 78339 | 560 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 2 | 530 | 30474 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 8 | 537 | 70986 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 6 | 497 | 49144 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 1 | 448 | 35235 | 448 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 2 | 519 | 44353 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 1 | 487 | 38734 | 487 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 4 | 535 | 99843 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 12 | 537 | 78827 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 1 | 552 | 39636 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 3 | 526 | 59539 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 6 | 505 | 168082 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 6 | 528 | 66198 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 6 | 497 | 91820 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 2 | 525 | 107192 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 2 | 509 | 50089 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 4 | 571 | 17978 | 579 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 1 | 517 | 51095 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 8 | 549 | 71745 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 3 | 496 | 54665 | 508 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 2 | 507 | 46486 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 1 | 479 | 58581 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 2 | 506 | 30479 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 1 | 381 | 11895 | 381 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 1 | 426 | 15424 | 426 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 2 | 386 | 387 |
【2024年河南工业大学材料类专业最低分数线 2024年最低381分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。