学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 30 | 537 | 90628 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 30 | 520 | 115830 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 80 | 542 | 83672 | 566 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 2 | 529 | 30758 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 14 | 532 | 77131 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 8 | 499 | 48052 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 467 | 29927 | 470 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 531 | 39383 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 492 | 28607 | 492 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 496 | 35821 | 496 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 535 | 99843 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 2 | 547 | 115121 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 16 | 537 | 78827 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 546 | 43307 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 537 | 49445 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 10 | 512 | 151537 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 528 | 66198 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 8 | 497 | 91820 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 523 | 110298 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 507 | 51460 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 1 | 586 | 14706 | 586 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 6 | 518 | 50495 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 12 | 549 | 71745 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 506 | 48184 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 511 | 44149 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 478 | 59266 | 480 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 506 | 30479 | 507 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 388 | 10900 | 388 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 426 | 15424 | 429 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 355 | 357 |
【2024年河南工业大学材料科学与工程专业最低分数线 2024年最低355分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。