学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 34 | 541 | 84991 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 1 | 526 | 31552 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 534 | 74627 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 496 | 49671 | 498 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 4 | 538 | 77714 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 557 | 36738 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 530 | 55808 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 4 | 506 | 165658 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 529 | 65360 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 499 | 89484 | 499 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 525 | 107192 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 504 | 53490 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 1 | 571 | 17978 | 571 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 550 | 70573 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 505 | 48804 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 479 | 58581 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 506 | 30479 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 383 | 11640 | 383 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 427 | 15234 | 427 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 392 | 392 |
【2024年河南工业大学无机非金属材料工程专业最低分数线 2024年最低383分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。