学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 20 | 536 | 92030 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 32 | 542 | 83672 | 571 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 生物技术 | 2 | 528 | 31017 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 6 | 538 | 69761 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 6 | 495 | 50257 | 499 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 3 | 456 | 33022 | 467 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 506 | 50253 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 生物技术 | 2 | 557 | 103166 | 560 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 4 | 537 | 78827 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 546 | 43307 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 2 | 528 | 57661 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 生物技术 | 3 | 521 | 131231 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 527 | 67041 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 2 | 497 | 91820 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 525 | 107192 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 2 | 507 | 51460 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 生物技术 | 1 | 585 | 14905 | 585 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 2 | 528 | 44926 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 4 | 550 | 70573 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 1 | 425 | 15604 | 425 |
【2024年河南工业大学生物技术专业最低分数线 2024年最低425分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。