学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 20 | 536 | 92030 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 20 | 519 | 117381 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 30 | 543 | 82340 | 563 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 生物工程 | 4 | 525 | 31814 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 4 | 539 | 68573 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 6 | 495 | 50257 | 507 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 4 | 447 | 35557 | 464 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 2 | 487 | 29955 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 1 | 484 | 39750 | 484 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 2 | 533 | 102418 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 生物工程 | 4 | 522 | 144339 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 6 | 538 | 77714 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 1 | 548 | 42063 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 4 | 527 | 58566 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 生物工程 | 4 | 523 | 126940 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 2 | 528 | 66198 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 2 | 496 | 93047 | 498 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 1 | 526 | 105691 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 3 | 505 | 52834 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 1 | 538 | 39605 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 5 | 550 | 70573 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 1 | 429 | 14886 | 429 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 1 | 395 | 395 |
【2024年河南工业大学生物工程专业最低分数线 2024年最低395分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。