学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 20 | 538 | 89194 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 30 | 518 | 118997 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 37 | 541 | 84991 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 应用化学 | 2 | 534 | 29376 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 10 | 537 | 70986 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 6 | 493 | 51400 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 1 | 533 | 38576 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 4 | 533 | 102418 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 应用化学 | 4 | 508 | 160423 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 10 | 538 | 77714 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 1 | 557 | 36738 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 4 | 528 | 57661 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 应用化学 | 8 | 514 | 146970 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 5 | 527 | 67041 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 5 | 499 | 89484 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 1 | 531 | 97953 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 1 | 511 | 48736 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 2 | 526 | 46014 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 8 | 549 | 71745 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 1 | 425 | 15604 | 425 |
【2024年河南工业大学应用化学专业最低分数线 2024年最低425分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。