学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 80 | 551 | 12326 | 563 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 36 | 553 | 69342 | 576 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 2 | 564 | 21133 | 576 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 8 | 588 | 6356 | 590 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 4 | 569 | 37617 | 577 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 4 | 523 | 6822 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 4 | 506 | 44176 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 4 | 490 | 6078 | 510 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 4 | 491 | 23628 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 572 | 3997 | 577 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 573 | 23199 | 573 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 1 | 532 | 4459 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 1 | 527 | 6273 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 2 | 517 | 29245 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 4 | 436 | 35127 | 439 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 552 | 17538 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 550 | 81093 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 1 | 614 | 39662 | 614 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 6 | 553 | 12054 | 561 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 2 | 554 | 60890 | 561 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 540 | 6524 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 545 | 43903 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 4 | 550 | 10568 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 552 | 37602 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 6 | 568 | 51645 | 569 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 548 | 9818 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 546 | 51834 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 540 | 11581 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 517 | 69942 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 526 | 24797 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 537 | 88826 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 531 | 9667 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 520 | 42944 | 520 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 法学 | 4 | 603 | 11475 | 611 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 1 | 552 | 5824 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 548 | 11542 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 555 | 65058 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 1 | 564 | 5189 | 564 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 536 | 31421 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 555 | 12842 | 561 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 1 | 509 | 45351 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 1 | 492 | 13245 | 492 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 534 | 4695 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 3 | 511 | 28609 | 520 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 466 | 1881 | 467 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 505 | 2906 | 507 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 2 | 419 | 426 |
【河南工业大学法学专业录取分数线 参考2024年最低419分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。