学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 33 | 540 | 16573 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 9 | 542 | 83672 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 2 | 557 | 13933 | 559 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 1 | 544 | 62750 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 515 | 8072 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 1 | 495 | 50257 | 495 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 456 | 9577 | 456 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 普通文理 | 综合改革 | 翻译 | 4 | 433 | 35806 | 434 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 546 | 19983 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 4 | 540 | 15556 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 1 | 540 | 75498 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 533 | 7397 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 4 | 546 | 11710 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 1 | 536 | 50290 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 翻译 | 2 | 535 | 102601 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 542 | 11154 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 527 | 15226 | 527 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 530 | 9857 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 1 | 499 | 56786 | 499 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 翻译 | 3 | 596 | 12722 | 598 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 512 | 12459 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 536 | 16710 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 1 | 555 | 65058 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 530 | 5095 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 3 | 429 | 3542 | 442 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 485 | 4225 | 485 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 2 | 399 | 403 | |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 1 | 392 | 392 |
【河南工业大学翻译专业录取分数线 参考2024年最低392分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。