学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 文史 | 财政学 | 9 | 550 | 12699 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 23 | 548 | 75686 | 554 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 财政学 | 2 | 552 | 24389 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 574 | 33476 | 574 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 2 | 503 | 45816 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 文史 | 财政学 | 1 | 479 | 7101 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 503 | 33595 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 普通文理 | 综合改革 | 财政学 | 3 | 434 | 35570 | 435 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 文史 | 财政学 | 1 | 551 | 17923 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 文史 | 财政学 | 1 | 544 | 14405 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 541 | 74390 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 544 | 43683 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 财政学 | 1 | 563 | 57955 | 563 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 文史 | 财政学 | 1 | 556 | 8240 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 517 | 69942 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 文史 | 财政学 | 1 | 521 | 27268 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 511 | 48736 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 财政学 | 1 | 612 | 9934 | 612 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 552 | 32617 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 516 | 41983 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 2 | 508 | 45936 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 475 | 61286 | 475 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 文史 | 财政学 | 1 | 530 | 5095 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 2 | 493 | 35593 | 498 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 384 | 11486 | 384 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 1 | 429 | 14886 | 429 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 2 | 392 | 394 |
【河南工业大学财政学专业录取分数线 参考2024年最低384分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。