学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 63 | 504 | 141292 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 3 | 453 | 41804 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 8 | 511 | 35651 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 521 | 91697 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 8 | 467 | 67425 | 492 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 6 | 450 | 34665 | 459 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 446 | 41357 | 448 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 10 | 441 | 55405 | 476 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 8 | 425 | 37468 | 433 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 529 | 107572 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 5 | 524 | 142020 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 6 | 517 | 103523 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 535 | 50348 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 6 | 513 | 72936 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 4 | 499 | 182704 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 523 | 70262 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 474 | 120789 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 523 | 110298 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 1 | 533 | 27726 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 511 | 54463 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 484 | 63070 | 484 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 423 | 15998 | 423 |
【河南工业大学食品科学与工程专业录取分数线 参考2024年最低423分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。