学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 170 | 509 | 535 | |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 24 | 504 | 517 | |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 10 | 525 | 530 | |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 6 | 480 | 486 | |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 4 | 477 | 482 | |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 2 | 70 | 71 | |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 2 | 69 | 70 | |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 6 | 482 | 487 | |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 6 | 509 | 511 | |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 8 | 553 | 555 | |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 16 | 519 | 526 | |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 2 | 520 | 525 | |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 2 | 537 | 540 | |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 6 | 531 | 534 | |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 14 | 516 | 528 | |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 4 | 596 | 600 | |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 8 | 293 | 296 | |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 4 | 488 | 490 | |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 4 | 338 | 344 | |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 8 | 205 | 207 | |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 文史 | 设计学类 | 4 | 531 | 19272 | 542 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 2 | 532 | 92017 | 540 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 4 | 534 | 539 | |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 4 | 71 | 72 |
【河南工业大学设计学类专业录取分数线 参考2024年最低69分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。