长春工程学院2024年高考在青海省最低分是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在青海省理工给排水科学与工程专业最低分356,最低分排名15551,最高分377,理工建筑环境与能源应用工程专业最低分369,最低分排名13612,最高分371。
长春工程学院2024年在青海省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
青海 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 422 | 6921 | 451 |
青海 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 400 | 9440 | 402 |
青海 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 392 | 10419 | 399 |
青海 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 385 | 11342 | 389 |
青海 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | 11640 | 388 |
青海 | 理工 | 本科 | 自动化 | 383 | 11640 | 404 |
青海 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 381 | 11895 | 381 |
青海 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 378 | 12339 | 383 |
青海 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 377 | 12469 | 383 |
青海 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 374 | 12884 | 395 |
青海 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 369 | 13612 | 373 |
青海 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 369 | 13612 | 371 |
青海 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 366 | 14059 | 380 |
青海 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 366 | 14059 | 369 |
青海 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 362 | 14625 | 383 |
青海 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 362 | 14625 | 362 |
青海 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 361 | 14767 | 368 |
青海 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 360 | 14939 | 368 |
青海 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 358 | 15256 | 358 |
青海 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 358 | 15256 | 379 |
青海 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 357 | 15401 | 370 |
青海 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 357 | 15401 | 380 |
青海 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 357 | 15401 | 386 |
青海 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 356 | 15551 | 366 |
青海 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 356 | 15551 | 377 |
青海 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 356 | 15551 | 357 |
青海 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 356 | 15551 | 377 |
青海 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 355 | 15725 | 375 |
青海 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 355 | 15725 | 361 |
青海 | 理工 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 276 | 27152 | 278 |
长春工程学院2024年在青海省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
青海 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 414 | 3821 | 416 |
青海 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 413 | 3891 | 415 |
青海 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 396 | 6541 | 396 |
青海 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 386 | 7625 | 386 |
青海 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 357 | 11292 | 357 |
青海 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 351 | 12185 | 355 |
青海 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 348 | 12614 | 369 |
青海 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 344 | 13241 | 344 |
青海 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 344 | 13241 | 344 |
青海 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 343 | 13403 | 343 |
青海 | 理工 | 本科 | 自动化 | 343 | 13403 | 361 |
青海 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 343 | 13403 | 377 |
青海 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 342 | 13561 | 380 |
青海 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 341 | 13725 | 344 |
青海 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 341 | 13725 | 344 |
青海 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 341 | 13725 | 346 |
青海 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 341 | 13725 | 378 |
青海 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 339 | 14033 | 341 |
青海 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 339 | 14033 | 341 |
青海 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 339 | 14033 | 346 |
青海 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 339 | 14033 | 343 |
青海 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 338 | 14194 | 340 |
青海 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 338 | 14194 | 339 |
青海 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 338 | 14194 | 366 |
青海 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 337 | 14353 | 337 |
青海 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 337 | 14353 | 341 |
青海 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 336 | 14496 | 342 |
青海 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 336 | 14496 | 357 |
青海 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 331 | 15296 | 340 |
青海 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 331 | 15296 | 345 |
青海 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 330 | 15451 | 341 |
长春工程学院2023年在青海省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
青海 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 425 | 3519 | 425 |
青海 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 411 | 4457 | 416 |
青海 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 408 | 7030 | 408 |
青海 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 381 | 9893 | 392 |
青海 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 357 | 12998 | 357 |
青海 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 354 | 13422 | 354 |
青海 | 理工 | 本科 | 自动化 | 350 | 13979 | 382 |
青海 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 350 | 13979 | 358 |
青海 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 349 | 14150 | 363 |
青海 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 349 | 14150 | 349 |
青海 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 348 | 14295 | 352 |
青海 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 348 | 14295 | 359 |
青海 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 346 | 14567 | 349 |
青海 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 346 | 14567 | 376 |
青海 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 346 | 14567 | 352 |
青海 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 346 | 14567 | 346 |
青海 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 346 | 14567 | 348 |
青海 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 346 | 14567 | 347 |
青海 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 344 | 14842 | 344 |
青海 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 344 | 14842 | 344 |
青海 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 344 | 14842 | 350 |
青海 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 344 | 14842 | 354 |
青海 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 343 | 14984 | 354 |
青海 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 343 | 14984 | 349 |
青海 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 343 | 14984 | 343 |
青海 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 343 | 14984 | 352 |
青海 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 342 | 15122 | 346 |
青海 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 342 | 15122 | 345 |
青海 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 342 | 15122 | 353 |
青海 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 342 | 15122 | 343 |
青海 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 342 | 15122 | 369 |
长春工程学院2024年在青海省理工科类计算机科学与技术专业最低分378,最低分排名12339,最高分383,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长春工程学院2024年在青海录取分数线(含2022-2024年三年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。