长春工程学院2024年高考在贵州省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在贵州省物理类计算机科学与技术专业最低分492,最低分排名57412,最高分505,物理类智能运输工程专业最低分448,最低分排名93230,最高分462。
长春工程学院2024年在贵州省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 526 | 36449 | 543 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 504 | 49419 | 507 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 492 | 57412 | 505 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 482 | 64575 | 507 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 475 | 69969 | 486 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 473 | 71554 | 477 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 470 | 73981 | 487 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 466 | 77283 | 474 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 79841 | 469 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 455 | 86814 | 483 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 450 | 91299 | 469 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 449 | 92263 | 479 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 449 | 92263 | 464 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 智能运输工程 | 448 | 93230 | 462 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 446 | 95078 | 451 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 446 | 95078 | 454 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 446 | 95078 | 449 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 445 | 95939 | 464 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 443 | 97824 | 448 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 442 | 98778 | 461 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 442 | 98778 | 461 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 441 | 99745 | 457 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 437 | 103617 | 444 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 436 | 104577 | 456 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 应急技术与管理 | 435 | 105583 | 444 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 435 | 105583 | 444 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 功能材料 | 434 | 106573 | 452 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 434 | 106573 | 453 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 107506 | 477 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程 | 430 | 110377 | 451 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 430 | 110377 | 453 |
贵州 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 424 | 116139 | 437 |
长春工程学院2024年在贵州省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
贵州 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 508 | 24439 | 508 |
贵州 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 507 | 24940 | 511 |
贵州 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 506 | 25440 | 507 |
贵州 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 51727 | 467 |
贵州 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 445 | 62676 | 456 |
贵州 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 71640 | 452 |
贵州 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 431 | 74232 | 440 |
贵州 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 430 | 75123 | 441 |
贵州 | 理工 | 本科 | 自动化 | 424 | 80516 | 436 |
贵州 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 423 | 81424 | 444 |
贵州 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 420 | 84317 | 452 |
贵州 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 420 | 84317 | 427 |
贵州 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 418 | 86213 | 420 |
贵州 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 418 | 86213 | 428 |
贵州 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 417 | 87189 | 435 |
贵州 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 414 | 90179 | 419 |
贵州 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 413 | 91159 | 423 |
贵州 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 413 | 91159 | 419 |
贵州 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 413 | 91159 | 424 |
贵州 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 412 | 92176 | 435 |
贵州 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 412 | 92176 | 417 |
贵州 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 412 | 92176 | 421 |
贵州 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 412 | 92176 | 426 |
贵州 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 412 | 92176 | 421 |
贵州 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 412 | 92176 | 419 |
贵州 | 理工 | 本科 | 功能材料 | 412 | 92176 | 417 |
贵州 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 412 | 92176 | 422 |
贵州 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 411 | 93168 | 422 |
贵州 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 411 | 93168 | 412 |
贵州 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 411 | 93168 | 415 |
贵州 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 411 | 93168 | 418 |
贵州 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 411 | 93168 | 417 |
贵州 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 411 | 93168 | 416 |
长春工程学院2023年在贵州省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
贵州 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 503 | 26355 | 504 |
贵州 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 502 | 26877 | 502 |
贵州 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 501 | 27362 | 503 |
贵州 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 419 | 74309 | 421 |
贵州 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 410 | 82448 | 417 |
贵州 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 408 | 84301 | 412 |
贵州 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 407 | 85257 | 417 |
贵州 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 402 | 90032 | 408 |
贵州 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 400 | 91987 | 403 |
贵州 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 399 | 93019 | 410 |
贵州 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 399 | 93019 | 412 |
贵州 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 399 | 93019 | 414 |
贵州 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 398 | 94066 | 400 |
贵州 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 397 | 95059 | 398 |
贵州 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 397 | 95059 | 409 |
贵州 | 理工 | 本科 | 自动化 | 396 | 96057 | 403 |
贵州 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 396 | 96057 | 404 |
贵州 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 396 | 96057 | 400 |
贵州 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 396 | 96057 | 400 |
贵州 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 396 | 96057 | 398 |
贵州 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 396 | 96057 | 409 |
贵州 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 396 | 96057 | 405 |
贵州 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 396 | 96057 | 406 |
贵州 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 396 | 96057 | 421 |
贵州 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 396 | 96057 | 401 |
贵州 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 395 | 97053 | 400 |
贵州 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 395 | 97053 | 406 |
贵州 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 395 | 97053 | 399 |
贵州 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 395 | 97053 | 396 |
贵州 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 395 | 97053 | 397 |
贵州 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 395 | 97053 | 398 |
贵州 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 395 | 97053 | 399 |
长春工程学院2024年在贵州省物理类科类应用化学专业最低分446,最低分排名95078,最高分451,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长春工程学院2024年在贵州录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。