学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 490 | 490 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 443 | 445 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 463 | 465 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 409 | 468 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 理工 | 应用化学 | 392 | 417 | 355 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 物理类 | 应用化学 | 440 | 440 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 499 | 499 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 484 | 493 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 366 | 366 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 345 | 345 | 262 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 496 | 502 | 462 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 520 | 520 | 492 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 479 | 510 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 496 | 500 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 462 | 473 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 470 | 473 | 422 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 402 | 402 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 484 | 484 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 471 | 472 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 507 | 514 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 405 | 405 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 418 | 418 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 447 | 447 | 380 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 436 | 445 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 460 | 461 | 368 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 430 | 430 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 443 | 445 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 366 | 366 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 479 | 510 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 462 | 473 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 402 | 402 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 471 | 472 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 418 | 418 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 436 | 445 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 490 | 490 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 499 | 499 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 405 | 405 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用化学 | 430 | 430 | 344 |
【2024年内蒙古科技大学应用化学专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。