学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 461 | 479 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 436 | 450 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 生物工程类 | 427 | 458 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 394 | 399 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 294 | 356 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 393 | 397 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 380 | 386 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 460 | 475 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 456 | 460 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 396 | 408 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 379 | 413 | 347 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 353 | 361 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 359 | 359 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 493 | 510 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 454 | 475 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 474 | 480 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 450 | 465 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 412 | 416 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 399 | 404 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 500 | 500 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 398 | 410 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 408 | 416 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 429 | 431 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 420 | 430 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 345 | 349 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 336 | 337 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 372 | 399 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 353 | 363 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 436 | 450 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 294 | 356 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 380 | 386 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 456 | 460 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 379 | 413 | 347 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 359 | 359 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 493 | 510 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 474 | 480 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 450 | 465 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 399 | 404 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 500 | 500 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 408 | 416 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 420 | 430 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 336 | 337 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 353 | 363 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 461 | 479 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 生物工程类 | 427 | 458 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 394 | 399 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 393 | 397 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 460 | 475 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 396 | 408 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 353 | 361 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 454 | 475 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 412 | 416 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 398 | 410 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 429 | 431 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 345 | 349 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 372 | 399 | 308 |
【2024年内蒙古科技大学生物工程类专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。