宁夏大学法学专业2022-2024连续三年录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,重庆历史类法学专业最低分570,最高分570,河南省文史法学专业最低分580,最高分580。以下是宁夏大学法学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:宁夏大学法学专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 文史 | 法学 | 601 | 605 |
内蒙古 | 文史 | 法学 | 536 | 557 |
四川 | 文史 | 法学 | 566 | 572 |
天津 | 综合改革 | 法学 | 608 | 609 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 538 | 549 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 516 | 533 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 542 | 554 |
安徽 | 历史类 | 法学 | 582 | 591 |
山东 | 综合改革 | 法学 | 595 | 597 |
广东 | 历史类 | 法学 | 564 | 586 |
广西 | 历史类 | 法学 | 572 | 585 |
河南 | 文史 | 法学 | 580 | 580 |
海南 | 综合改革 | 法学 | 652 | 658 |
湖北 | 历史类 | 法学 | 579 | 582 |
辽宁 | 历史类 | 法学 | 592 | 596 |
重庆 | 历史类 | 法学 | 570 | 570 |
陕西 | 文史 | 法学 | 543 | 544 |
青海 | 文史 | 法学 | 482 | 498 |
黑龙江 | 历史类 | 法学 | 580 | 587 |
云南 | 文史 | 法学 | 601 | 605 |
内蒙古 | 文史 | 法学 | 536 | 557 |
四川 | 文史 | 法学 | 566 | 572 |
天津 | 综合改革 | 法学 | 608 | 609 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 538 | 549 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 516 | 533 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 542 | 554 |
安徽 | 历史类 | 法学 | 582 | 591 |
山东 | 综合改革 | 法学 | 595 | 597 |
广东 | 历史类 | 法学 | 564 | 586 |
广西 | 历史类 | 法学 | 572 | 585 |
河南 | 文史 | 法学 | 580 | 580 |
海南 | 综合改革 | 法学 | 652 | 658 |
湖北 | 历史类 | 法学 | 579 | 582 |
辽宁 | 历史类 | 法学 | 592 | 596 |
重庆 | 历史类 | 法学 | 570 | 570 |
陕西 | 文史 | 法学 | 543 | 544 |
青海 | 文史 | 法学 | 482 | 498 |
黑龙江 | 历史类 | 法学 | 580 | 587 |
二:宁夏大学法学专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 文史 | 法学 | 576 | 584 |
内蒙古 | 文史 | 法学 | 542 | 544 |
四川 | 文史 | 法学 | 568 | 573 |
天津 | 综合改革 | 法学 | 606 | 614 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 532 | 541 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 509 | 534 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 531 | 564 |
安徽 | 文史 | 法学 | 559 | 560 |
山东 | 综合改革 | 法学 | 596 | 600 |
广东 | 历史类 | 法学 | 565 | 567 |
河南 | 文史 | 法学 | 596 | 597 |
海南 | 综合改革 | 法学 | 636 | 639 |
湖北 | 历史类 | 法学 | 575 | 577 |
辽宁 | 历史类 | 法学 | 586 | 586 |
重庆 | 历史类 | 法学 | 551 | 557 |
陕西 | 文史 | 法学 | 541 | 547 |
青海 | 文史 | 法学 | 486 | 491 |
黑龙江 | 文史 | 法学 | 477 | 477 |
三:宁夏大学法学专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 文史 | 法学 | 613 | 618 |
内蒙古 | 文史 | 法学 | 515 | 534 |
四川 | 文史 | 法学 | 572 | 573 |
天津 | 综合改革 | 法学 | 610 | 615 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 523 | 538 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 506 | 512 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 519 | 543 |
安徽 | 文史 | 法学 | 559 | 560 |
山东 | 综合改革 | 法学 | 579 | 580 |
广东 | 历史类 | 法学 | 549 | 552 |
新疆 | 文史 | 法学 | 481 | 500 |
河南 | 文史 | 法学 | 570 | 575 |
海南 | 综合改革 | 法学 | 642 | 650 |
湖北 | 历史类 | 法学 | 569 | 569 |
辽宁 | 历史类 | 法学 | 575 | 578 |
重庆 | 历史类 | 法学 | 551 | 560 |
陕西 | 文史 | 法学 | 537 | 540 |
青海 | 文史 | 法学 | 485 | 492 |
【宁夏大学法学2024年录取分数线 附2022-2024年三年专业分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。