以下是宁夏大学交通运输专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:宁夏大学交通运输专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
二:宁夏大学交通运输专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
四川 | 理工 | 交通运输 | 574 | 586 |
宁夏 | 理工 | 交通运输 | 421 | 439 |
宁夏 | 理工 | 交通运输 | 408 | 416 |
宁夏 | 理工 | 交通运输 | 428 | 460 |
山东 | 综合改革 | 交通运输 | 577 | 579 |
山西 | 理工 | 交通运输 | 530 | 533 |
江苏 | 物理类 | 交通运输 | 590 | 592 |
甘肃 | 理工 | 交通运输 | 494 | 501 |
西藏 | 理工 | 交通运输 | 363 | 412 |
贵州 | 理工 | 交通运输 | 507 | 517 |
重庆 | 物理类 | 交通运输 | 549 | 550 |
陕西 | 理工 | 交通运输 | 507 | 527 |
三:宁夏大学交通运输专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
四川 | 理工 | 交通运输 | 560 | 565 |
宁夏 | 理工 | 交通运输 | 413 | 454 |
宁夏 | 理工 | 交通运输 | 443 | 461 |
山东 | 综合改革 | 交通运输 | 564 | 568 |
山西 | 理工 | 交通运输 | 533 | 534 |
江苏 | 物理类 | 交通运输 | 568 | 571 |
甘肃 | 理工 | 交通运输 | 495 | 503 |
西藏 | 理工 | 交通运输 | 372 | 506 |
贵州 | 理工 | 交通运输 | 499 | 502 |
重庆 | 物理类 | 交通运输 | 540 | 541 |
陕西 | 理工 | 交通运输 | 521 | 523 |
【宁夏大学交通运输2024年录取分数线 附2022-2024年三年专业分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。